← Yohaku ・ Tokyo ・ Bunkyo ・ 日本語
令和7年度文京区高齢者あんしん相談センター事業報告について
seniorshealthadmin
This document reports on the FY2025 business performance of the Senior Citizen Relief Consultation Centers in Bunkyo Ward. General consultations increased to 44,852 cases, accompanied by the setup of an online consultation application form and ongoing care management support and medical cooperation. Other initiatives included community care meetings, dementia support, heatstroke prevention outreach, and regular monitoring consultations.
| What | 令和7年度の文京区高齢者あんしん相談センターにおける総合相談、ケアマネジメント支援、医療連携、地域ケア会議、認知症対策、熱中症予防、高齢者見守り相談窓口事業などの実績報告 |
|---|---|
| Who | 文京区の高齢者、ケアマネジメント従事者、医療・介護関係者、高齢者あんしん相談センター職員等 |
| When | 令和7年度(職員配置状況:令和8年3月31日現在、熱中症予防の取組:6月1日~9月30日) |
| Where | 高齢者あんしん相談センター(富坂、大塚、本富士、駒込など文京区内各センター) |
| How | 電話、訪問、来所、オンライン相談申込フォーム、各種研修会、連絡会・会議の開催、出張講座、認知症サポーター養成講座、認知症カフェなど |
| Deadline | 記載なし |
| Contact | 高齢福祉課 |
Open the original PDF ↗ 2 pages
Source page: https://www.city.bunkyo.lg.jp/b017/p007656.html
Checked 2026-09-17. This page restates the PDF in a fixed structure; nothing is added or removed. Where the PDF does not say, the field reads "not stated". The original Japanese PDF is authoritative — confirm dates and conditions there.