資源エネルギー庁「石油製品小売市況調査」の都道府県別・現金価格(消費税込み)。調査日 2026-11-02。毎週水曜の公表後に更新。
| 油種 | 今週 | 前週 | 差 |
|---|---|---|---|
| レギュラー(円/L) | 168.9 | 169.2 | -0.3 |
| ハイオク(円/L) | 179.8 | 180.2 | -0.4 |
| 軽油(円/L) | 160.6 | 161 | -0.4 |
| 灯油 店頭(円/18L) | 2606 | 2597 | +9 |
| 都道府県 | レギュラー | 全国差 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163 | -7 |
| 4 | 岩手県 | 165 | -5 |
| 8 | 青森県 | 167.3 | -2.7 |
| 21 | 秋田県 | 168.9 | -1.1 |
| 31 | 福島県 | 170.5 | +0.5 |
| 44 | 山形県 | 177.3 | +7.3 |
| 調査日 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油(18L) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 168.9 | 179.8 | 160.6 | 2606 |
| 2026-10-26 | 169.2 | 180.2 | 161 | 2597 |
| 2026-10-19 | 169.2 | 180.2 | 160.8 | 2567 |
| 2026-09-14 | 169.1 | 180.1 | 160.4 | 2505 |
| 2026-09-07 | 169.2 | 180.2 | 160.5 | 2504 |
| 2026-08-31 | 169.4 | 180.4 | 160.7 | 2510 |
| 2026-08-24 | 169.4 | 180.4 | 160.8 | 2508 |
推移は当サイトが毎週の公表値を積み上げたものです(蓄積開始 2026-08-24)。
全国で安い県:宮城県 163円、愛知県 163.9円、埼玉県 164.8円
⛽ 全国ランキングへ ・ 🗾 秋田の指標と出口 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🏘 秋田の町ごとの暮らし
⚠️ 価格は調査時点の県平均で、店頭の実売価格とは異なります。出典:資源エネルギー庁「石油製品小売市況調査」。灯油は店頭18L価格。