← Yohaku の都市 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🔍 検索
レギュラーガソリンの都道府県別小売価格(円/L)。調査日:2026-11-02・安い順。出典つき・毎週更新を目指しています。
| 都道府県 | レギュラー | 平均差 | ハイオク | 軽油 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163 | -7 | 174 | 153.8 |
| 2 | 愛知県 | 163.9 | -6.1 | 175.4 | 154.1 |
| 3 | 埼玉県 | 164.8 | -5.2 | 175.7 | 154 |
| 4 | 岩手県 | 165 | -5 | 175.9 | 155 |
| 5 | 茨城県 | 165.9 | -4.1 | 177 | 155.5 |
| 6 | 兵庫県 | 166.3 | -3.7 | 177.5 | 156.8 |
| 7 | 徳島県 | 166.8 | -3.2 | 177.6 | 152.8 |
| 8 | 青森県 | 167.3 | -2.7 | 178.2 | 158.2 |
| 9 | 千葉県 | 167.3 | -2.7 | 177.9 | 155.9 |
| 10 | 奈良県 | 167.3 | -2.7 | 178 | 156.8 |
| 11 | 和歌山県 | 167.4 | -2.6 | 179.1 | 156.7 |
| 12 | 神奈川県 | 168.1 | -1.9 | 179.1 | 155.9 |
| 13 | 山梨県 | 168.2 | -1.8 | 179.3 | 155.6 |
| 14 | 山口県 | 168.2 | -1.8 | 178.6 | 159.3 |
| 15 | 福岡県 | 168.4 | -1.6 | 179.6 | 158 |
| 16 | 佐賀県 | 168.4 | -1.6 | 179.3 | 157.2 |
| 17 | 三重県 | 168.6 | -1.4 | 179.8 | 160.2 |
| 18 | 広島県 | 168.7 | -1.3 | 179.6 | 159.4 |
| 19 | 石川県 | 168.8 | -1.2 | 179.2 | 157.4 |
| 20 | 岡山県 | 168.8 | -1.2 | 179.7 | 158.7 |
| 21 | 秋田県 | 168.9 | -1.1 | 179.8 | 160.6 |
| 22 | 東京都 | 169 | -1 | 179.4 | 156.7 |
| 23 | 熊本県 | 169.3 | -0.7 | 179.8 | 158.8 |
| 24 | 栃木県 | 169.5 | -0.5 | 180.6 | 160.5 |
| 25 | 群馬県 | 169.8 | -0.2 | 181.1 | 160.4 |
| 26 | 愛媛県 | 170.1 | +0.1 | 180.9 | 159 |
| 27 | 岐阜県 | 170.3 | +0.3 | 181.4 | 158.4 |
| 28 | 滋賀県 | 170.3 | +0.3 | 181.3 | 159.2 |
| 29 | 大阪府 | 170.4 | +0.4 | 181.6 | 158.4 |
| 30 | 香川県 | 170.4 | +0.4 | 181.6 | 158.3 |
| 31 | 福島県 | 170.5 | +0.5 | 181.6 | 158.7 |
| 32 | 新潟県 | 171 | +1 | 182.2 | 163.2 |
| 33 | 富山県 | 171.2 | +1.2 | 182.8 | 162.9 |
| 34 | 大分県 | 171.2 | +1.2 | 182.7 | 160.1 |
| 35 | 北海道 | 171.3 | +1.3 | 182.7 | 161.9 |
| 36 | 静岡県 | 171.4 | +1.4 | 182.4 | 159.3 |
| 37 | 京都府 | 173.1 | +3.1 | 184.3 | 159.9 |
| 38 | 宮崎県 | 173.7 | +3.7 | 184.5 | 161.8 |
| 39 | 福井県 | 173.9 | +3.9 | 185.4 | 164.2 |
| 40 | 高知県 | 174.3 | +4.3 | 184.6 | 161.4 |
| 41 | 島根県 | 175.3 | +5.3 | 186.7 | 168.1 |
| 42 | 鳥取県 | 175.9 | +5.9 | 186.8 | 166.4 |
| 43 | 長野県 | 176.4 | +6.4 | 187.5 | 165.8 |
| 44 | 山形県 | 177.3 | +7.3 | 188.2 | 167.9 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.6 | +7.6 | 187.7 | 168.1 |
| 46 | 長崎県 | 177.7 | +7.7 | 187.8 | 169.9 |
| 47 | 沖縄県 | 178.6 | +8.6 | 183.7 | 166.6 |
⚠️ 価格は調査時点のもので、実際の店頭価格・最新値とは異なる場合があります。出典:資源エネルギー庁「石油製品価格調査(給油所小売価格)」。給油の参考としてご利用ください。