資源エネルギー庁「石油製品小売市況調査」の都道府県別・現金価格(消費税込み)。調査日 2026-11-02。毎週水曜の公表後に更新。
| 油種 | 今週 | 前週 | 差 |
|---|---|---|---|
| レギュラー(円/L) | 177.6 | 177.8 | -0.2 |
| ハイオク(円/L) | 187.7 | 187.8 | -0.1 |
| 軽油(円/L) | 168.1 | 169.2 | -1.1 |
| 灯油 店頭(円/18L) | 2716 | 2683 | +33 |
| 都道府県 | レギュラー | 全国差 | |
|---|---|---|---|
| 15 | 福岡県 | 168.4 | -1.6 |
| 16 | 佐賀県 | 168.4 | -1.6 |
| 23 | 熊本県 | 169.3 | -0.7 |
| 34 | 大分県 | 171.2 | +1.2 |
| 38 | 宮崎県 | 173.7 | +3.7 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.6 | +7.6 |
| 46 | 長崎県 | 177.7 | +7.7 |
| 47 | 沖縄県 | 178.6 | +8.6 |
| 調査日 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油(18L) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 177.6 | 187.7 | 168.1 | 2716 |
| 2026-10-26 | 177.8 | 187.8 | 169.2 | 2683 |
| 2026-10-19 | 177.8 | 187.8 | 169.6 | 2675 |
| 2026-09-14 | 177.1 | 187.2 | 167.7 | 2659 |
| 2026-09-07 | 177.2 | 187.1 | 168 | 2660 |
| 2026-08-31 | 176.4 | 186.4 | 167.3 | 2642 |
| 2026-08-24 | 177.2 | 187.1 | 168 | 2659 |
推移は当サイトが毎週の公表値を積み上げたものです(蓄積開始 2026-08-24)。
全国で安い県:宮城県 163円、愛知県 163.9円、埼玉県 164.8円
⛽ 全国ランキングへ ・ 🗾 鹿児島の指標と出口 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🏘 鹿児島の町ごとの暮らし
⚠️ 価格は調査時点の県平均で、店頭の実売価格とは異なります。出典:資源エネルギー庁「石油製品小売市況調査」。灯油は店頭18L価格。