相模原市 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 110
自治体が出した日: 2026-11-01 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 24 | 30 | 49 | 45 | 35 | 32 |
| 空きの合計 | 35 | 44 | 94 | 119 | 72 | 72 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定こども園新町幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 認定こども園てるて幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 5 | 2 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園むくどり風の森こども園 | 2 | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園むくどり風の森こども園分園 | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園大島幼稚園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 4 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園むくどりこども園 | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 西橋本みたけこども園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園橋本りんごこども園 | 2 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園橋本幼稚園 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園みんなのとっぽこども園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園東橋本ひまわりこども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| りとせ橋本こども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 星の子第3保育園 | 1 | 1 | 記載なし | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| レイモンド西橋本保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| エンゼルハウス保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| レイモンド橋本保育園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 3 | 記載なし | 資料1 |
| レイモンド橋本保育園分園 | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| げんきっず第2保育園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| こうのとり橋本保育園分園 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| げんきっず保育園 | 記載なし | 2 | 4 | 5 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 橋本中央保育園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 高見保育園 | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| オアシスみくり保育園(A型) | 2 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| こころ保育園橋本駅南口(B型) | 1 | 2 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぬくもりのおうち保育橋本園(A型) | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ゆうゆう保育園(B型) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぬくもりのおうち保育第2橋本園(A型) | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育園マミーキッズ橋本西口園(B型) | 1 | 5 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ゆめりあ保育園(A型) | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 9:00~17:00 | 記載なし | 若干名 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 8:30~16:30 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 青野原保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| 串川保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| 中野保育園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 串川東部保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 津久井中央保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 3 | 資料1 |
| 認定こども園みずほ幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 若干名 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園ひばりっ子クラブ | 記載なし | 記載なし | 7 | 10 | 2 | 9 | 資料1 |
| 認定こども園星が丘幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 若干名 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園小山白ゆり幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 1 | 1 | 資料1 |
| 相模白ゆり幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 若干名 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園よこやま幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 7 | 9 | 資料1 |
| 小町通みたけこども園 | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 誠心こども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 記載なし | 資料1 |
| たけのうちこども園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園星ヶ丘二葉園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園星ヶ丘二葉園分園 | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園第二ふたば園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園すこやか分園はぐくみ | 2 | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 横山台こども園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| どんぐりこども園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ゆめいろこども園分園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 認定こども園POKKAPOKKASAGAMIHARA | 記載なし | 2 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園POKKAPOKKAINTERNATIONAL | 3 | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 1 | 資料1 |
| こひつじこども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| こひつじこども園分園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| エンゼル保育園 | 1 | 記載なし | 4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| たけの子第2保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| エポック保育園 | 1 | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育ルームFelice相模原園 | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料1 |
| ミラッツ相模原保育園 | 記載なし | 1 | 3 | 3 | 記載なし | 1 | 資料1 |
| ふじ第二保育園 | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| 友愛保育園 | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 桑の実保育園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 千代田保育園 | (分園) | 記載なし | 3 | 4 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ふじ乳児保育園 | 2 | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ふじ乳児保育園分園ふじ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 陽光台保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 上溝保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 和泉保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 5 | 1 | 資料1 |
| 保育園ちびっこはうす | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| すずらん保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| もみじ保育園上矢部 | 記載なし | 2 | 1 | 1 | 2 | 記載なし | 資料1 |
| 夜間保育所ドリーム | 1 | 2 | 2 | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| にじいろ保育園淵野辺 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| はらから保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 相模原さくら保育園(A型) | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育園キッズランドアリス(B型) | 記載なし | 記載なし | 若干名 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| グリンウッド保育園(B型) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| バンビーニ保育園(B型) | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園つくしの幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園大野文化幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 13 | 4 | 2 | 資料1 |
| 認定こども園相模すぎのこ幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| あらいそのこども園 | 1 | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園おおのだい | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 古淵あおばこども園分園バンビーノ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園ピノ | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 相武台新日本こども園 | 1 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園相模女子大学幼稚部 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 資料1 |
| りとせ相模大野こども園in神奈中相模大野ビル | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| りとせ相模大野こども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料1 |
| 認定こども園まあむキッズ相模大野北口分園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 3 | 7 | 資料1 |
| 認定こども園まあむキッズ大野なごみ本園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園まあむキッズ大野なごみ本園分園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 | 6 | 2 | 資料1 |
| ひよこ第3保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| りとせ相模大野保育園inプラウドタワー相模大野クロス | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 8 | 資料1 |
| マミー保育園相模大野 | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| まあむキッズ相模大野南口 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| ちゅうりっぷ保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| みらい保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 1 | 資料1 |
| くぬぎ台保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料1 |
| 明徳かみつるま保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 上鶴間ちとせ保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 保育園東林間ジュニアクラブ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| あっぷるきっず本園(A型) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育ルームあっぷるきっず(A型) | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 木下の保育園相模大野(A型) | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| よつばベビーおはな(A型) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| バンビーニ東大沼保育園(B型) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| のぞみ保育園(A型) | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。