仙台市 保育園 空き状況(2026年11月・園ごと・過去の推移)
仙台市は 12月分は未掲載・11月のまま。自治体が新しい月を出したら入れ替えます。
対象: 2026年11月の入園 / 園の数: 439
自治体が出した日: 資料に日付の記載なし / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 21 | 48 | 60 | 69 | 70 | 57 |
| 空きの合計 | 29 | 96 | 112 | 154 | 132 | 106 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふれあい保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| あさひの森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 旭ケ丘保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 荒巻保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 愛隣こども園 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| コスモス大手町保育園◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 柏木保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| かたひら保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| さねや・ちるどれんず・ふぁあむ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 資料1 |
| ワッセ森のひろば保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 桜ケ丘保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 国見保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ことりの家保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 資料1 |
| 台の原保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| メリーポピンズエスパル仙台ルーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 朝市センター保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ファニーハート保育園 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 通町ハピネス保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| 中江保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 和敬ぱれっと保育園 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 資料1 |
| パリス錦町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 支倉保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園旭ケ丘幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 0 | 資料1 |
| 認定こども園東二番丁幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ロリポップクラブマザリーズ電力ビル園◇ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 仙台らぴあこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園折立幼稚園・ナーサリールーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 杜のみらいこども園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園みどりの森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定マザーズ・ばんすいこども園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園泉ヶ丘幼稚園・アルル保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定マザーズ・かみすぎこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 資料1 |
| みのりこども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 福聚幼稚園 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 資料1 |
| 食と森のこども園小松島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 宮城学院女子大学附属認定こども園森のこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| ミッキー北仙台こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園仙台YMCA幼稚園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定マザーズ・エスパルこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園堤町あしぐろこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| カール英会話プリスクール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園中山保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園TOBINOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園はせくらまち杜のこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園八幡こばと園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 青葉こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 木村和子 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 佐藤弘美 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 濱中明美 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 石川信子◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 齊藤あゆみ | 4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 高橋真由美・鈴木めぐみ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 皆川舞 | 1 | 記載なし | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 小出美知子◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 食と森の保育園旭ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 小規模保育事業所ココカラ荒巻 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぷりえ~る保育園あらまき | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| あっぺとっぺのもり | 2 | 2 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ひよこ保育園 | 0 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぶんぶん保育園小田原園 | 1 | 2 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| にじいろ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| りありのきっず仙台勾当台 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| WACまごころ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| かみすぎさくら保育園◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| かみすぎさくら第2保育園◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| はっぱのおうち | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ニチイキッズ仙台くろまつ保育園 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 北・杜のみらい保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| おうち保育園木町どおり | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| きまちこころ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| さくらっこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| たっこの家 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 愛児園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| カール高松ナーサリー | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| すまいる立町保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 朝市っこ保育園 | 3 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ミッキー上杉の杜小規模園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| おひさま原っぱ保育園 | 1 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| まんまる保育園 | 0 | 0 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| カールリトルプリスクール | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぽっかぽか栞保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ビックママランド支倉園◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 共同保育所ちろりん村 | 0 | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ピーターパン東勝山園 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぶんぶん保育園二日町園 | 0 | 0 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| こどもの家エミール | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| りありのきっず仙台錦町公園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| キッズガーデン・グランママ | 0 | 1 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 居宅訪問型保育事業所フローレンス◇ | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| わくわくモリモリ保育所 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ワタキュー保育園北四番丁園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 東北大学川内けやき保育園 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| エスパルキッズ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 川前ぱれっと保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 落合保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 国見ケ丘せんだんの杜保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 熊ケ根保育所 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 資料1 |
| 第2コスモス錦保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アスク愛子こども園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| あっぷる愛子こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 落合はぐくみこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園友愛幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 栗生あおばこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| コスモスひろせこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 愛子すぎのここども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| カール英会話チルドレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| コスモス錦こども園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 南吉成すぎのここども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 佐藤かおり | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 佐藤礼子 | 1 | 記載なし | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 佐藤久美子 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 五十嵐綾芳 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| おひさま保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| いろは園 | 0 | 1 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 愛子つぼみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| せせらぎ保育園 | 1 | 1 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ヤクルトあやしつばめ保育園 | 記載なし | 2 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 乳銀杏保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 仙台岩切あおぞら保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 資料1 |
| 岩切たんぽぽ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 岩切どろんこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 資料1 |
| 扇町まるさんかくしかく保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 資料1 |
| 五城保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 小田原保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ニチイキッズ仙台さかえ保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 高砂保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 保育園ワタキューキンダーハイム | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 資料1 |
| 榴岡はるかぜ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 鶴ケ谷第二保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| 鶴ケ谷マードレ保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 資料1 |
| 鶴ケ谷はぐくみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 鶴巻保育所◇ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| パプリカ保育園 | 0 | 1 | 1 | 5 | 記載なし | 0 | 資料1 |
| 榴岡なないろ保育園◇ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 資料1 |
| 萩野町保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 東仙台保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 福田町保育所◇ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園れいんぼーなーさりー原ノ町館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園中野栄あしぐろこども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 認定こども園ろりぽっぷ出花園 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 記載なし | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園岩切東光第二幼稚園・ひかり保育園 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| ちゃいるどらんど岩切こども園◇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| ありすの国こども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| つつじがおかもりのいえこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| あそびばラルクこども園※()内は期間限定保育での受入枠です | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 幸町すいせんこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 原町すいせんこども園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 認定こども園東盛マイトリー幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 新田すいせんこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ちいさなこどもえん | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| ニューフィールド保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 認定こども園新田こばと園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 新田東すいせんこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アスク小鶴新田こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園れいんぼーなーさりー田子館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園田子希望園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 上田子幼稚園 | 記載なし | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園東仙台幼稚園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| つばめこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼稚園型認定こども園鶴ケ谷幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 9 | 0 | 2 | 資料1 |
| 認定こども園鶴ヶ谷希望園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 小田原ことりのうたこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 立華認定こども園 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| まんまるこども園※()内は期間限定保育での受入枠です | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 資料1 |
| ミッキー榴岡公園前こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ぽっかぽか紬こども園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 資料1 |
| ハニーこども園※()内は期間限定保育での受入枠です | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 資料1 |
| リトルキッズガーデン | 記載なし | 6 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 認定こども園ナザレト愛児園 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園福田町あしぐろこども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| 認定こども園ふくだまち幼稚園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ピースフル保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園福室希望園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 資料1 |
| さゆりこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| ますえの森どうわこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 堀内理恵・佐久間満 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 鈴木史子 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 遊佐ひろ子・畠山祐子 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 仲恵美 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| さくらんぼ保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| にこにこハウス | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ちゃいるどらんど岩切駅前保育園◇ | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| もりのなかま保育園小田原園もぐもぐ+ | 1 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| スクルドエンジェル保育園仙台宮城野原園 | 1 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育園ソレイユ | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぽっかぽか彩保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| しらとり保育園◇ | 記載なし | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| キッズフィールド新田東園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| しあわせいっぱい保育園新田 | 1 | 記載なし | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| パリス榴岡保育園 | 0 | 5 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ペンギンナーサリースクールせんだい | 0 | 1 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| つつじがおか保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぼだい保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ハピネス保育園中野栄 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 苦竹ナーサリー | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ブルーベリーズ保育園 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| もりのなかま保育園宮城野園 | 0 | 6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ニチイキッズ仙台あらい保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 資料1 |
| 仙台荒井雲母保育園 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 資料1 |
| チャイルドスクエア仙台荒井南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 資料1 |
| 沖野保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ビックママランド卸町園◇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 蒲町保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 上飯田くるみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 上飯田横堀保育所◇ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 資料1 |
| 六郷ぱれっと保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 資料1 |
| 仙台こども保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 資料1 |
| 保育園あみ※()内は期間限定保育での受入枠です | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 南小泉保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 若林どろんこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 穀町保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 資料1 |
| 木ノ下保育所◇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| アスクやまとまち保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| やまとまちあから保育園 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| 六郷保育園 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| もりのなかま保育園六丁の目駅前園サイエンス+ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| チャイルドスクエア仙台六丁の目元町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 資料1 |
| ダーナ保育園 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園荒井マーヤこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 学校法人七郷学園七郷こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| あっぷる荒井こども園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ちゃいるどらんど荒井こども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| 荒井あおばこども園 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| あそびまショーこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定ろりぽっぷこども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園ろりぽっぷ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園六郷幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園光の子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| カール英会話こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 蒲町おもちゃばここども園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 学校法人七郷学園蒲町こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定マザーズ・サンピアこども園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| 河原町すいせんこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼稚園型認定こども園聖ウルスラ学院英智幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園ドリーム幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園能仁保児園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ちゃいるどらんどなないろの里こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 幼保連携型認定こども園仙台保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| カール英会話ほいくえん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 六丁の目マザーグースこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 六丁の目こども園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 認定こども園るり幼稚園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 菊地恵子 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 武藤由姫 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 岸麻記子 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 齋藤眞弓 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 菅野淳・菅野美紀 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| カール荒井ナーサリー | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ろりぽっぷ小規模保育園おほしさま館 | 記載なし | 記載なし | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| グレース保育園 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| アスイク保育園薬師堂前 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 空飛ぶくぢら保育所 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 小規模保育事業所ココカラ五橋 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ろりぽっぷ第2小規模保育園おひさま館 | 記載なし | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| すまいる新寺保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| バイリンガル保育園なないろの里 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| KIDS-Kan | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育ルームきらきら | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| カール大和町ナーサリー | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 六丁の目保育園中町園 | 0 | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ちゃいるどらんど六丁の目南保育園 | 0 | 1 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ちびっこひろば保育園 | 0 | 1 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ライフの学校保育園六郷キャンパス | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 青山保育所◇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 湯元保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| ポポラー仙台長町園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アスク富沢保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 鹿野なないろ保育園◇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 上野山保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 恵和町いちにいさん保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| あすと長町めぐみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| しげる保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 仙台元氣保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 諏訪ぱれっと保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| まつぼっくり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| もりのなかま保育園四郎丸園もぐもぐ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 仙台保育所こじか園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 太白保育所◇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
