← Yohaku の都市 ・ 💱 為替 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🔍 検索
主要国を指標で比較。日本は世界で何位?世界銀行(World Bank)の公式データ(2023年)より。
| 1 | 🇱🇺 ルクセンブルク | $133,231 |
| 2 | 🇮🇪 アイルランド | $106,819 |
| 3 | 🇨🇭 スイス | $100,624 |
| 4 | 🇳🇴 ノルウェー | $87,497 |
| 5 | 🇸🇬 シンガポール | $85,412 |
| 6 | 🇶🇦 カタール | $81,817 |
| 7 | 🇺🇸 アメリカ | $81,032 |
| 8 | 🇩🇰 デンマーク | $68,044 |
| 9 | 🇦🇺 オーストラリア | $65,058 |
| 10 | 🇳🇱 オランダ | $63,516 |
| 11 | 🇦🇹 オーストリア | $56,580 |
| 12 | 🇧🇪 ベルギー | $55,291 |
| 13 | 🇸🇪 スウェーデン | $54,950 |
| 14 | 🇩🇪 ドイツ | $54,777 |
| 15 | 🇨🇦 カナダ | $54,220 |
| 16 | 🇫🇮 フィンランド | $52,834 |
| 17 | 🇮🇱 イスラエル | $52,004 |
| 18 | 🇭🇰 香港 | $50,562 |
| 19 | 🇬🇧 イギリス | $49,944 |
| 20 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | $49,851 |
| 21 | 🇳🇿 ニュージーランド | $49,076 |
| 22 | 🇫🇷 フランス | $44,700 |
| 23 | 🇮🇹 イタリア | $39,277 |
| 24 | 🇸🇦 サウジアラビア | $36,157 |
| 25 | 🇰🇷 韓国 | $35,674 |
| 26 | 🇯🇵 日本 ← | $33,836 |
| 27 | 🇪🇸 スペイン | $33,493 |
| 28 | 🇵🇹 ポルトガル | $27,635 |
| 29 | 🇬🇷 ギリシャ | $23,344 |
| 30 | 🇵🇱 ポーランド | $22,145 |
| 31 | 🇨🇱 チリ | $17,067 |
| 32 | 🇦🇷 アルゼンチン | $14,262 |
| 33 | 🇷🇺 ロシア | $14,159 |
| 34 | 🇲🇽 メキシコ | $13,861 |
| 35 | 🇹🇷 トルコ | $13,375 |
| 36 | 🇨🇳 中国 | $12,951 |
| 37 | 🇲🇾 マレーシア | $11,386 |
| 38 | 🇧🇷 ブラジル | $10,378 |
| 39 | 🇹🇭 タイ | $7,195 |
| 40 | 🇿🇦 南アフリカ | $6,034 |
| 41 | 🇮🇩 インドネシア | $4,876 |
| 42 | 🇻🇳 ベトナム | $4,323 |
| 43 | 🇵🇭 フィリピン | $3,804 |
| 44 | 🇪🇬 エジプト | $3,457 |
| 45 | 🇧🇩 バングラデシュ | $2,551 |
| 46 | 🇮🇳 インド | $2,530 |
| 47 | 🇳🇬 ナイジェリア | $2,139 |
| 48 | 🇵🇰 パキスタン | $1,360 |
⚠️ 出典:World Bank Open Data。最新年の値が未公表の国は除外される場合があります。2023年基準。