← Yohaku の都市 ・ 💱 為替 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🔍 検索
主要国を指標で比較。日本は世界で何位?世界銀行(World Bank)の公式データ(2023年)より。
| 1 | 🇭🇰 香港 | 85.2 歳 |
| 2 | 🇨🇭 スイス | 84.2 歳 |
| 3 | 🇯🇵 日本 ← | 84.0 歳 |
| 4 | 🇪🇸 スペイン | 83.9 歳 |
| 5 | 🇰🇷 韓国 | 83.4 歳 |
| 6 | 🇮🇹 イタリア | 83.4 歳 |
| 7 | 🇸🇪 スウェーデン | 83.3 歳 |
| 8 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 83.3 歳 |
| 9 | 🇮🇱 イスラエル | 83.2 歳 |
| 10 | 🇸🇬 シンガポール | 83.1 歳 |
| 11 | 🇦🇺 オーストラリア | 83.1 歳 |
| 12 | 🇳🇴 ノルウェー | 83.0 歳 |
| 13 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 82.9 歳 |
| 14 | 🇫🇷 フランス | 82.8 歳 |
| 15 | 🇮🇪 アイルランド | 82.8 歳 |
| 16 | 🇧🇪 ベルギー | 82.4 歳 |
| 17 | 🇶🇦 カタール | 82.4 歳 |
| 18 | 🇵🇹 ポルトガル | 82.3 歳 |
| 19 | 🇳🇱 オランダ | 81.9 歳 |
| 20 | 🇦🇹 オーストリア | 81.8 歳 |
| 21 | 🇳🇿 ニュージーランド | 81.8 歳 |
| 22 | 🇩🇰 デンマーク | 81.8 歳 |
| 23 | 🇬🇷 ギリシャ | 81.7 歳 |
| 24 | 🇨🇦 カナダ | 81.6 歳 |
| 25 | 🇫🇮 フィンランド | 81.6 歳 |
| 26 | 🇬🇧 イギリス | 81.2 歳 |
| 27 | 🇨🇱 チリ | 81.2 歳 |
| 28 | 🇩🇪 ドイツ | 81.0 歳 |
| 29 | 🇸🇦 サウジアラビア | 78.7 歳 |
| 30 | 🇺🇸 アメリカ | 78.4 歳 |
| 31 | 🇵🇱 ポーランド | 78.3 歳 |
| 32 | 🇨🇳 中国 | 78.0 歳 |
| 33 | 🇦🇷 アルゼンチン | 77.4 歳 |
| 34 | 🇹🇷 トルコ | 77.2 歳 |
| 35 | 🇲🇾 マレーシア | 76.7 歳 |
| 36 | 🇹🇭 タイ | 76.4 歳 |
| 37 | 🇧🇷 ブラジル | 75.8 歳 |
| 38 | 🇲🇽 メキシコ | 75.1 歳 |
| 39 | 🇧🇩 バングラデシュ | 74.7 歳 |
| 40 | 🇻🇳 ベトナム | 74.6 歳 |
| 41 | 🇷🇺 ロシア | 73.3 歳 |
| 42 | 🇮🇳 インド | 72.0 歳 |
| 43 | 🇪🇬 エジプト | 71.6 歳 |
| 44 | 🇮🇩 インドネシア | 71.1 歳 |
| 45 | 🇵🇭 フィリピン | 69.8 歳 |
| 46 | 🇵🇰 パキスタン | 67.6 歳 |
| 47 | 🇿🇦 南アフリカ | 66.1 歳 |
| 48 | 🇳🇬 ナイジェリア | 54.5 歳 |
⚠️ 出典:World Bank Open Data。最新年の値が未公表の国は除外される場合があります。2023年基準。