← Yohaku の都市 ・ 💱 為替 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🔍 検索
主要国を指標で比較。日本は世界で何位?世界銀行(World Bank)の公式データ(2023年)より。
| 1 | 🇺🇸 アメリカ | $27.29 兆 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | $18.27 兆 |
| 3 | 🇩🇪 ドイツ | $4.56 兆 |
| 4 | 🇯🇵 日本 ← | $4.21 兆 |
| 5 | 🇮🇳 インド | $3.64 兆 |
| 6 | 🇬🇧 イギリス | $3.42 兆 |
| 7 | 🇫🇷 フランス | $3.06 兆 |
| 8 | 🇮🇹 イタリア | $2.32 兆 |
| 9 | 🇧🇷 ブラジル | $2.19 兆 |
| 10 | 🇨🇦 カナダ | $2.17 兆 |
| 11 | 🇷🇺 ロシア | $2.07 兆 |
| 12 | 🇰🇷 韓国 | $1.84 兆 |
| 13 | 🇲🇽 メキシコ | $1.80 兆 |
| 14 | 🇦🇺 オーストラリア | $1.73 兆 |
| 15 | 🇪🇸 スペイン | $1.62 兆 |
| 16 | 🇮🇩 インドネシア | $1.37 兆 |
| 17 | 🇸🇦 サウジアラビア | $1.22 兆 |
| 18 | 🇹🇷 トルコ | $1.14 兆 |
| 19 | 🇳🇱 オランダ | $1.14 兆 |
| 20 | 🇨🇭 スイス | $0.89 兆 |
| 21 | 🇵🇱 ポーランド | $0.81 兆 |
| 22 | 🇧🇪 ベルギー | $0.65 兆 |
| 23 | 🇦🇷 アルゼンチン | $0.65 兆 |
| 24 | 🇸🇪 スウェーデン | $0.58 兆 |
| 25 | 🇮🇪 アイルランド | $0.57 兆 |
| 26 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | $0.52 兆 |
| 27 | 🇦🇹 オーストリア | $0.52 兆 |
| 28 | 🇹🇭 タイ | $0.52 兆 |
| 29 | 🇮🇱 イスラエル | $0.51 兆 |
| 30 | 🇸🇬 シンガポール | $0.51 兆 |
| 31 | 🇳🇬 ナイジェリア | $0.49 兆 |
| 32 | 🇳🇴 ノルウェー | $0.48 兆 |
| 33 | 🇧🇩 バングラデシュ | $0.44 兆 |
| 34 | 🇵🇭 フィリピン | $0.44 兆 |
| 35 | 🇻🇳 ベトナム | $0.43 兆 |
| 36 | 🇩🇰 デンマーク | $0.40 兆 |
| 37 | 🇲🇾 マレーシア | $0.40 兆 |
| 38 | 🇪🇬 エジプト | $0.40 兆 |
| 39 | 🇿🇦 南アフリカ | $0.38 兆 |
| 40 | 🇭🇰 香港 | $0.38 兆 |
| 41 | 🇵🇰 パキスタン | $0.34 兆 |
| 42 | 🇨🇱 チリ | $0.34 兆 |
| 43 | 🇫🇮 フィンランド | $0.30 兆 |
| 44 | 🇵🇹 ポルトガル | $0.29 兆 |
| 45 | 🇳🇿 ニュージーランド | $0.26 兆 |
| 46 | 🇬🇷 ギリシャ | $0.24 兆 |
| 47 | 🇶🇦 カタール | $0.22 兆 |
| 48 | 🇱🇺 ルクセンブルク | $0.09 兆 |
⚠️ 出典:World Bank Open Data。最新年の値が未公表の国は除外される場合があります。2023年基準。