← Yohaku の都市 ・ 💱 為替 ・ 💰 もらえるお金 ・ 🔍 検索
主要国を指標で比較。日本は世界で何位?世界銀行(World Bank)の公式データ(2023年)より。
| 1 | 🇮🇳 インド | 14.38 億人 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 14.11 億人 |
| 3 | 🇺🇸 アメリカ | 3.37 億人 |
| 4 | 🇮🇩 インドネシア | 2.81 億人 |
| 5 | 🇵🇰 パキスタン | 2.48 億人 |
| 6 | 🇳🇬 ナイジェリア | 2.28 億人 |
| 7 | 🇧🇷 ブラジル | 2.11 億人 |
| 8 | 🇧🇩 バングラデシュ | 1.71 億人 |
| 9 | 🇷🇺 ロシア | 1.44 億人 |
| 10 | 🇲🇽 メキシコ | 1.30 億人 |
| 11 | 🇯🇵 日本 ← | 1.25 億人 |
| 12 | 🇵🇭 フィリピン | 1.15 億人 |
| 13 | 🇪🇬 エジプト | 1.15 億人 |
| 14 | 🇻🇳 ベトナム | 1.00 億人 |
| 15 | 🇹🇷 トルコ | 8533 万人 |
| 16 | 🇩🇪 ドイツ | 8329 万人 |
| 17 | 🇹🇭 タイ | 7170 万人 |
| 18 | 🇬🇧 イギリス | 6849 万人 |
| 19 | 🇫🇷 フランス | 6837 万人 |
| 20 | 🇿🇦 南アフリカ | 6321 万人 |
| 21 | 🇮🇹 イタリア | 5898 万人 |
| 22 | 🇰🇷 韓国 | 5171 万人 |
| 23 | 🇪🇸 スペイン | 4835 万人 |
| 24 | 🇦🇷 アルゼンチン | 4554 万人 |
| 25 | 🇨🇦 カナダ | 4008 万人 |
| 26 | 🇵🇱 ポーランド | 3669 万人 |
| 27 | 🇲🇾 マレーシア | 3513 万人 |
| 28 | 🇸🇦 サウジアラビア | 3370 万人 |
| 29 | 🇦🇺 オーストラリア | 2666 万人 |
| 30 | 🇨🇱 チリ | 1966 万人 |
| 31 | 🇳🇱 オランダ | 1788 万人 |
| 32 | 🇧🇪 ベルギー | 1178 万人 |
| 33 | 🇵🇹 ポルトガル | 1058 万人 |
| 34 | 🇸🇪 スウェーデン | 1054 万人 |
| 35 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 1048 万人 |
| 36 | 🇬🇷 ギリシャ | 1041 万人 |
| 37 | 🇮🇱 イスラエル | 985 万人 |
| 38 | 🇦🇹 オーストリア | 913 万人 |
| 39 | 🇨🇭 スイス | 889 万人 |
| 40 | 🇭🇰 香港 | 754 万人 |
| 41 | 🇩🇰 デンマーク | 595 万人 |
| 42 | 🇸🇬 シンガポール | 592 万人 |
| 43 | 🇫🇮 フィンランド | 558 万人 |
| 44 | 🇳🇴 ノルウェー | 552 万人 |
| 45 | 🇮🇪 アイルランド | 531 万人 |
| 46 | 🇳🇿 ニュージーランド | 520 万人 |
| 47 | 🇶🇦 カタール | 266 万人 |
| 48 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 67 万人 |
⚠️ 出典:World Bank Open Data。最新年の値が未公表の国は除外される場合があります。2023年基準。