足立区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 162
自治体が出した日: 資料に日付の記載なし / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 0 | 4 | 47 | 61 | 75 | 80 |
| 空きの合計 | 0 | 8 | 119 | 201 | 224 | 236 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイグラン保育園千住大橋(70) | 生後57日 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 資料1 |
| アスク千住(50) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 資料1 |
| インターナショナルうぃず千住曙町(80) | 生後57日 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 資料1 |
| うぃず千住大橋駅前(110) | 生後57日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 北千住こども園(64) | 生後57日 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 資料1 |
| 北千住太陽(95) | 生後57日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 北千住どろんこ(90) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 北千住もみじの森(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| キッズガーデン足立柳原(61) | 生後57日 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 資料1 |
| キッズハーモニー・千住(60) | 生後57日 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 資料1 |
| クレアナーサリー千住大橋(60) | 生後57日 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 資料1 |
| ステラ千住ふたば(90) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 資料1 |
| せきや(75) | 設定なし | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| 千住(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 千住あずま(146) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 資料1 |
| たんぽぽ保育所北千住園(67) | 生後57日 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 資料1 |
| 帝京科学大学千住桜木(132) | 生後57日 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | 資料1 |
| 日ノ出町(159) | 生後57日 | 0 | 12 | 8 | 10 | 6 | 資料1 |
| まなびの森保育園関屋(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| まなびの森保育園千住大橋(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 緑町(68) | 設定なし | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 資料1 |
| 元宿こども園 | 設定なし | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 資料1 |
| 木下の保育園千住大橋(18) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| メリーポピンズ北千住ルーム(15) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ちぐさ保育園カノン千住園(18) | 生後57日 | 0 | 2 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| AIAINURSERY高野(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| アスク扇(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| 足立しらゆり(31) | 生後57日 | 0 | 2 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| 扇こころ(109) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ扇大橋園(80) | 生後57日 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 資料1 |
| 興野(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| 興本(109) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 上沼田(131) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 資料1 |
| キッズガーデン足立扇(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| キッズガーデン足立興野(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| 江北(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 江北すきっぷ(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| まなびの森ココロット(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| さつき(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 新田(97) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 新田おひさま(45) | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 新田さくら(67) | 生後57日 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 資料1 |
| 新田わかば(87) | 設定なし | 0 | 5 | 10 | 4 | 7 | 資料1 |
| 西新井教会(60) | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 西新井聖華(150) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| にじいろ保育園江北(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 資料1 |
| まなびの森ヴィラ・ココロット(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 三星(96) | 生後57日 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| 宮城(50) | 設定なし | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 資料1 |
| 本木(107) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 資料1 |
| 本木東(117) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| 新田あすか保育園(15) | 生後57日 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ぴっころきっず高野駅前(12) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| 青井(102) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 資料1 |
| 青井おひさま(28) | 生後57日 | 0 | 2 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| 明日葉保育園青井園(65) | 生後57日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| 足立梅島雲母(59) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 足立さくらんぼ(71) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| 足立ひまわり(110) | 生後57日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| いづみ(30) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 梅田(107) | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 資料1 |
| うめだ「子供の家」(132) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| エーワン梅島(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 資料1 |
| キッズガーデン足立青井(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 高和(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 五反野(135) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 資料1 |
| 子ひばり(60) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 島根(104) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 親隣館(40) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 資料1 |
| 聖華こうどう(140) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| たんぽぽ保育所西新井南園(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ちゃいれっく西新井駅前(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 中央本町(116) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 中部ひまわり(124) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 資料1 |
| 西新井きらきら(115) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| にじいろ保育園梅島(73) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 資料1 |
| バンビ保育園梅島園(65) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき梅島(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき西新井(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| やよい(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 資料1 |
| 木下の保育園五反野(12) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| SAKURA保育園西新井(17) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ステラ中央本町(19) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| デイジー保育園五反野(19) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| AIAINURSERY綾瀬六丁目(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 資料1 |
| AIAINURSERY北綾瀬(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 足立北綾瀬雲母(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 足立若葉(96) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 資料1 |
| 東(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 資料1 |
| あやせ(130) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 資料1 |
| あやせババール園(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 大谷田第一(126) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 資料1 |
| きたあやせこころ(97) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| 北綾瀬聖華(140) | 生後57日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| キッズガーデン足立綾瀬(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 資料1 |
| 恵・YOU(69) | 生後57日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 資料1 |
| コンビプラザ東和三丁目(28) | 生後57日 | 0 | 4 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| 神明町(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 資料1 |
| 隅田学園(131) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 資料1 |
| 聖母のさゆり(74) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| ソラストあだち東和(63) | 生後57日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 辰沼(107) | 設定なし | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 資料1 |
| チェリー(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| チェリッシュ綾瀬(66) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| チェリッシュナーサリースクールやなか(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 東部若葉(122) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 資料1 |
| 東和(100) | 生後57日 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | 資料1 |
| トレジャーキッズあやせ(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| ナーサリースクールいずみ大谷田(114) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 資料1 |
| 西綾瀬りりおっこ(122) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 資料1 |
| にじいろ保育園綾瀬(79) | 生後57日 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 資料1 |
| 東綾瀬(133) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 東綾瀬きらきら(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| HOPPA東和親水(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 資料1 |
| 未来っ子保育園北加平町園(66) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 六木(102) | 設定なし | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 資料1 |
| おおやたこども園(76) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| SAKURA保育園綾瀬(19) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ステラ綾瀬(19) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ぬくもりのおうち保育綾瀬園(19) | 生後57日 | 0 | 2 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ぴっころきっず北綾瀬(16) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| MIRATZ東和保育園(19) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| 愛隣(30) | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 資料1 |
| 明日葉保育園保塚園(60) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 北保木間(75) | 設定なし | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 資料1 |
| キッズガーデン足立島根(60) | 生後57日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 栗原つくし(140) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 資料1 |
| クレアナーサリー足立さくら園(73) | 生後57日 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 資料1 |
| 島根いちい(110) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 水神橋(101) | 生後57日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 資料1 |
| 竹の塚(130) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| 竹の塚北(117) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| たんぽぽ保育所第二六町園(76) | 生後57日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| たんぽぽ保育所六町園(70) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 中島根(141) | 満6ヵ月 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 資料1 |
| 西保木間(84) | 設定なし | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 資料1 |
| 野のはな(77) | 生後57日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 資料1 |
| 花畑桑袋(66) | 設定なし | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 資料1 |
| 東栗原(73) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 資料1 |
| 東花畑(85) | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| 東保木間(102) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 平野(91) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| 渕江(37) | 設定なし | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 資料1 |
| 保木間(141) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 資料1 |
| まなびの森保育園竹ノ塚(80) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 南保木間(80) | 設定なし | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 資料1 |
| レイモンド花畑(170) | 生後57日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 資料1 |
| 六町(100) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 六町あづま(123) | 生後57日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 六町駅前(90) | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| SAKURA保育園竹の塚(19) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ステラ竹の塚(19) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ぱんだ保育園六町園(19) | 生後43日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| ぴっころきっず保木間(19) | 生後57日 | 0 | 3 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| フレンドキッズランド竹の塚園(19) | 生後57日 | 0 | 1 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| Ohana西新井保育園(15) | 満6ヵ月 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| MIRATZ六町保育園(19) | 生後57日 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
| 私立 | 生後57日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 区立 | 満6ヵ月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 公民 | 生後57日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 区立こ | 設定なし | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | 資料1 |
| 小規模 | 生後57日 | 0 | 2 | ---- | ---- | ---- | 資料1 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区