中野区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 98
自治体が出した日: 資料に日付の記載なし / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 2 | 6 | 34 | 72 | 78 | 77 |
| 空きの合計 | 2 | 7 | 70 | 229 | 265 | 278 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 前月比 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町(医療的ケア児受入:0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 9 | 8 | 資料1 |
| 鍋横 | 設定なし | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | ±0 | — | — | — | — | 16 | 16 | 資料1 |
| コンビプラザ宮の台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | — | — | — | — | 3 | 3 | 資料1 |
| マミーズエンジェル新中野 | 設定なし | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | +1 | — | — | — | — | 14 | 15 | 資料1 |
| キッズガーデン新中野駅前 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | -1 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 資料1 |
| 中野 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +3 | — | — | — | — | 9 | 7 | 資料1 |
| 弥生 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 11 | 11 | 資料1 |
| さくらさくみらい弥生町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 資料1 |
| コンビプラザ弥生町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 資料1 |
| みらいえ保育園中野富士見町 | 設定なし | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ±0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 資料1 |
| 中野南台ちとせ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 8 | 8 | 資料1 |
| なかみなみコスモ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | -3 | — | — | — | — | 14 | 14 | 資料1 |
| 南台 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ±0 | — | — | — | — | 13 | 13 | 資料1 |
| キッズガーデン中野南台 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 32 | 31 | 29 | 29 | 26 | 26 | 資料1 |
| アートチャイルドケア中野南台森の保育園 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | — | — | — | — | 14 | 9 | 資料1 |
| 中野みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 資料1 |
| やよいこども園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ±0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 資料1 |
| 昭和 | 設定なし | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | ±0 | — | — | — | — | 16 | 16 | 資料1 |
| 宮園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 1 | 2 | 資料1 |
| 太陽の子中野桜花 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 10 | 10 | 資料1 |
| なかのまるのなか保育園大きなおうち | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | ±0 | 41 | 30 | 27 | 26 | 25 | 27 | 資料1 |
| にじいろ保育園中野駅南口 | 設定なし | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | ±0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| 桃が丘さゆり | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 12 | 11 | 資料1 |
| きゃんばす中野 | 設定なし | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | +1 | — | — | — | — | 25 | 23 | 資料1 |
| コンビプラザ中野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | +1 | — | — | — | — | 10 | 9 | 資料1 |
| 中野ここわ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 7 | 7 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎中野 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ±0 | — | — | — | — | 9 | 10 | 資料1 |
| 中野打越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 資料1 |
| スターチャイルド《東中野ナーサリー》 | 設定なし | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | ±0 | — | — | — | — | 18 | 18 | 資料1 |
| めばえの森 | 設定なし | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | -1 | — | — | — | — | 18 | 22 | 資料1 |
| 幼保園シャローム東中野 | 設定なし | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ±0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 資料1 |
| 東中野しらゆり | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ±0 | — | — | — | — | 10 | 11 | 資料1 |
| クオリスキッズ東中野 | 設定なし | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 8 | 8 | 資料1 |
| キッズハーモニー・ひがしなかの | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | -2 | — | — | — | — | 15 | 17 | 資料1 |
| シエル保育園・東中野 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | +1 | — | — | — | — | 15 | 15 | 資料1 |
| まなびの森保育園東中野プチ・クレイシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | — | — | — | — | 4 | 4 | 資料1 |
| 陽だまりの丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 1 | 2 | 資料1 |
| おはよう保育園東中野 | 設定なし | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 資料1 |
| 太陽の子中野中央 | 設定なし | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | — | — | — | — | 7 | 7 | 資料1 |
| ひなたの丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +2 | — | — | — | — | 5 | 6 | 資料1 |
| AIAINURSERY中野坂上 | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 9 | 9 | 資料1 |
| ソラストなかのさかうえ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | ±0 | 31 | 19 | 19 | 20 | 14 | 13 | 資料1 |
| ナーサリー中野の森 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 27 | 26 | 資料1 |
| 仲町 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | ±0 | — | — | — | — | 21 | 20 | 資料1 |
| モニカ新中野園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ±0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| 橋場そらとみどりの保育園大きなおうち | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 資料1 |
| ひまわり | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 6 | 6 | 資料1 |
| にじいろ保育園中野 | 設定なし | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | ±0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 資料1 |
| アルテ子どもと木幼保園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 江原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | — | — | — | — | 7 | 8 | 資料1 |
| さくらさくみらい江原町 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ±0 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 資料1 |
| 江古田ここわ | 設定なし | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | +2 | — | — | — | — | 9 | 9 | 資料1 |
| テンダーラビング保育園江古田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | +1 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 資料1 |
| にじいろ保育園江古田の杜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 資料1 |
| 徳田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ±0 | — | — | — | — | 6 | 6 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎野方 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 9 | 10 | 資料1 |
| 野方 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ±0 | — | — | — | — | 10 | 10 | 資料1 |
| にじいろ保育園中野野方 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ±0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| 野方さくら | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ±0 | — | — | — | — | 4 | 4 | 資料1 |
| 沼袋(医療的ケア児受入:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ±0 | — | — | — | — | 3 | 3 | 資料1 |
| 松が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 3 | 2 | 資料1 |
| グローバルキッズ沼袋園 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | ±0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 資料1 |
| 沼袋西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 5 | 5 | 資料1 |
| 中野松が丘すきっぷ | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 15 | 15 | 資料1 |
| にじいろ保育園松が丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -1 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 資料1 |
| ピオニイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 4 | 4 | 資料1 |
| キッズフォレ平和の森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 中野りとるぱんぷきんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 資料1 |
| 小学館アカデミーあらいやくし | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 7 | 7 | 資料1 |
| にじいろ保育園上高田 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | ±0 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 資料1 |
| ベリーベアーインターナショナル保育園中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ±0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 資料1 |
| ちゃいれっく上高田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 10 | 10 | 資料1 |
| キッズガーデン中野上高田 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | +2 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 資料1 |
| さくらさくみらい中野 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 資料1 |
| あけぼの | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 7 | 6 | 資料1 |
| 認定こども園みずのとう | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| なかよしの森こども園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| なかのこども園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ鷺ノ宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 0 | 1 | 資料1 |
| とちの木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 資料1 |
| 中野ひかり | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | — | — | — | — | 6 | 5 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園上鷺宮園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 資料1 |
| 鷺宮クローバー | 設定なし | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ±0 | — | — | — | — | 15 | 16 | 資料1 |
| にじいろ保育園鷺ノ宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 資料1 |
| ぽけっとランドさぎのみや | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 資料1 |
| わらべ西鷺宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 4 | 3 | 資料1 |
| 丸山 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ±0 | — | — | — | — | 13 | 12 | 資料1 |
| 白鷺(医療的ケア児受入:2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ±0 | — | — | — | — | 4 | 3 | 資料1 |
| 中野鷺ノ宮雲母 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | — | — | — | — | 4 | 4 | 資料1 |
| キッズガーデン中野白鷺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 聖ピオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 資料1 |
| 田中ナースリー若宮 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 2 | 2 | 資料1 |
| まなびの森保育園鷺ノ宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| オンビーノスクエア野方 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ±0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園野方園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | +1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 資料1 |
| 大和東もみじの森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | — | — | — | — | 2 | 1 | 資料1 |
| 七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 資料1 |
| 田中ナースリー大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ±0 | — | — | — | — | 2 | 4 | 資料1 |
過去の推移
| 入園の月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 前月比 | 空きのある園 | 自治体が出した日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 2 | 19 | 110 | 357 | 420 | 482 | 1390 | +538 | 151/162 | 記載なし |
| 2026年11月 | 3 | 7 | 72 | 226 | 261 | 283 | 852 | -11 | 93/98 | 記載なし |
| 2026年10月 | 14 | 7 | 68 | 230 | 262 | 282 | 863 | -6 | 90/98 | 記載なし |
| 2026年9月 | 32 | 8 | 65 | 222 | 262 | 280 | 869 | ±0 | 90/98 | 記載なし |
| 2026年8月 | 52 | 6 | 64 | 214 | 258 | 275 | 869 | -27 | 87/98 | 記載なし |
| 2026年7月 | 88 | 8 | 62 | 211 | 257 | 270 | 896 | -105 | 90/98 | 記載なし |
| 2026年6月 | 96 | 15 | 59 | 226 | 289 | 316 | 1001 | -28 | 93/98 | 記載なし |
| 2026年5月 | 128 | 25 | 62 | 217 | 282 | 315 | 1029 | +121 | 94/98 | 記載なし |
| 2026年2月 | 1 | 18 | 56 | 246 | 270 | 317 | 908 | +5 | 92/98 | 記載なし |
| 2026年1月 | 0 | 16 | 57 | 241 | 272 | 317 | 903 | -4 | 92/98 | 記載なし |
| 2025年12月 | 2 | 18 | 64 | 237 | 269 | 317 | 907 | 91/98 | 記載なし |
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区