杉並区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 234
自治体が出した日: 2026-10-30 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 3 | 30 | 82 | 111 | 124 | 111 |
| 空きの合計 | 3 | 72 | 162 | 289 | 383 | 347 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 前月比 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉並さゆり(7週目以上) | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 資料1 |
| 杉並さゆり保育園幼児分園(3歳以上) | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 2 | 2 | 2 | ±0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| むさしの | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 資料1 |
| 佼成育子園 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 | +1 | 34 | 27 | 29 | 26 | 27 | 資料1 |
| 明愛 | 0 | 0 | 5 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎和田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ±0 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 資料1 |
| 高円寺りとるぱんぷきんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| マミー高円寺 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | +2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 資料1 |
| さくらさくみらい堀ノ内 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 和田ここわ | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ±0 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 資料1 |
| 馬橋 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | +1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 資料1 |
| Picoナーサリ新高円寺 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 資料1 |
| ウィズブック保育園東高円寺※2 | 0 | 1 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 資料1 |
| マリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 資料1 |
| コンビプラザ高円寺北 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | +1 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 資料1 |
| 高円寺南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ高円寺南園 | 設定なし | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | +1 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ中野富士見町駅前園 | 設定なし | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -2 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 資料1 |
| エンジェル高円寺 | 設定なし | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| 杉並 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| ウィズブック保育園高円寺南※2 | 設定なし | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | -1 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 資料1 |
| キッズガーデン杉並堀ノ内 | 設定なし | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ±0 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 資料1 |
| マミーズエンジェル高円寺通り | 設定なし | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ±0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 資料1 |
| マミーズエンジェル高円寺駅前 | 設定なし | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| キッズガーデン高円寺北 | 設定なし | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | -2 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎高円寺南 | 設定なし | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | ±0 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 資料1 |
| ちゃいれっく堀ノ内東※3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ±0 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 資料1 |
| 高円寺東※4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | ±0 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 資料1 |
| 堀ノ内※4 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 和田※5 | 設定なし | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 資料1 |
| HOPPA中野富士見町 | 1 | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 資料1 |
| コロボックル保育室※6 | 0 | 1 | 4 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 小鳥の詩 | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| doors新高円寺※7 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -1 | — | — | — | 1 | 1 | 資料1 |
| 家庭的保育室のぞみ※8 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | — | — | — | 0 | 0 | 資料1 |
| 阿佐谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| 杉並ゆりかご | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 資料1 |
| うぃず阿佐ヶ谷駅前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ±0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| グローバルキッズ荻窪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 資料1 |
| インターナショナルうぃず成田東※1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ±0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 資料1 |
| にじのいるか保育園杉並松の木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ±0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 資料1 |
| 山吹あさがやきた | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| ゆめの樹保育園なりたにし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| 成田コスモ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 阿佐ヶ谷たいよう | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ±0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 資料1 |
| 東京立正 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 資料1 |
| 杉並コスモス | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | +6 | 20 | 16 | 19 | 19 | 21 | 資料1 |
| HOPPA阿佐谷南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎阿佐谷北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 資料1 |
| もりのなかま保育園松ノ木園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール阿佐ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| のはら | 設定なし | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -2 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 資料1 |
| 杉並ひまわり | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 1 | 資料1 |
| 杉並の家さくら | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| えがおの森保育園・あさがや | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ±0 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 資料1 |
| キッズガーデン阿佐谷南 | 設定なし | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | +2 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 資料1 |
| 阿佐谷東※2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 3 | 資料1 |
| 阿佐谷南※2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ±0 | — | — | — | — | 3 | 資料1 |
| 成田 | 設定なし | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | ±0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 資料1 |
| 松ノ木 | 設定なし | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | ±0 | 27 | 27 | 24 | 24 | 23 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園阿佐谷南園 | 0 | 2 | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 資料1 |
| おうち保育園あさがや | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 南阿佐ヶ谷どみそ | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園成田西園 | 0 | 3 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 資料1 |
| Kangaルーのへや※3 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | — | — | — | — | 0 | 資料1 |
| かわきたおひさま保育所※4 | 0 | 1 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -1 | — | — | — | — | 3 | 資料1 |
| doors南阿佐ヶ谷※4 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | — | — | — | — | 0 | 資料1 |
| マザーズハート成田東園※5、6 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | — | — | — | — | 0 | 資料1 |
| サニーサイドキッズルーム※6 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | — | — | — | — | 0 | 資料1 |
| FunFun保育室※6 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | — | — | — | — | 0 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎井荻(9週目以上) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ±0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎井草(9週目以上) | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 資料1 |
| 頌栄しらゆり保育園杉並分園(4ヶ月以上) | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 頌栄しらゆり(本園)(1歳以上) | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| Nicot井荻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 資料1 |
| アスクおぎくぼ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ±0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 資料1 |
| Gakkenほいくえん桃井 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | -6 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ下井草駅前園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| 杉並元氣 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 資料1 |
| アイグラン保育園下井草 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 資料1 |
| にじのいるか保育園杉並井草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 杉並井荻雲母 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ±0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| 上井草 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | +2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 資料1 |
| にじいろ保育園上井草 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 資料1 |
| コンビプラザ桃井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| レイモンド中瀬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ±0 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 資料1 |
| 聖心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 資料1 |
| スマイスセレソン井草※2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 資料1 |
| すぎなみのぞみ | 設定なし | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | +2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 資料1 |
| きらきらぼし | 設定なし | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | ±0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 資料1 |
| 下井草すきっぷ | 設定なし | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | ±0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 資料1 |
| 同援いぐさ | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 資料1 |
| 清水 | 設定なし | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| 下井草※3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ±0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 資料1 |
| 阿佐谷北※3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ±0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| 今川※3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 四宮※4 | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ±0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 資料1 |
| 井草 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ±0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 資料1 |
| こどもの広場ソレイユ※5 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| なないろ※5 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| おうち保育0・1・2※5 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 荻窪コスモ(本園)(9週目以上) | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| おぎぶんコスモ(分園)(3歳以上) | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 3 | 5 | 1 | -1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 資料1 |
| 荻窪北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| パピーナ本天沼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| まなびの森保育園荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園南荻窪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 資料1 |
| 荻窪りとるぱんぷきんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ゆめの樹保育園おぎくぼ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ±0 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| うぃず本天沼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| テンダーラビング保育園天沼 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | -1 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 資料1 |
| AIAINURSERY荻窪 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | +1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 資料1 |
| 荻窪すきっぷ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 資料1 |
| パピーナ荻窪北口 | 0 | 0 | 4 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 資料1 |
| 荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 資料1 |
| ひのまるキッズガーデンナーサリー | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 資料1 |
| パピーナ荻窪天沼※2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 資料1 |
| にじいろ保育園荻窪一丁目 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 資料1 |
| パピーナ南荻窪 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| さくらさくみらい荻窪 | 設定なし | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| まなびの森保育園本天沼 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 資料1 |
| 天沼 | 設定なし | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 資料1 |
| 荻窪東※3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 本天沼※3 | 設定なし | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 荻窪南 | 設定なし | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| あおぞら※4 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| しまキッズナーサリー※4 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| マミー東京 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ル・アンジェ訪問保育サービス | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん荻窪(本園)(9週目以上) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | +1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん荻窪分園(1歳以上)※2 | 設定なし | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 保育センターこどもの木かげ野のはな空のとり※3 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎桃井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 小学館アカデミーにしおぎ南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アスク西荻南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| コンビプラザ善福寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ±0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 資料1 |
| パピーナ西荻北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ松庵園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ±0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 資料1 |
| 小学館アカデミーにしおぎ駅前 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 西荻窪きらきら | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 資料1 |
| キッズフォレ西荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 井荻 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ±0 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 資料1 |
| AIAINURSERY西荻北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 頌栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ±0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| ぴっころきっず西荻窪北口 | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ±0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 資料1 |
| AIAINURSERY西荻窪 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| 杉並西荻窪雲母 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 資料1 |
| アイグラン保育園上荻 | 設定なし | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | -1 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 資料1 |
| ベネッセ西荻窪 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎荻窪 | 設定なし | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | ±0 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 資料1 |
| 松庵※4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 上荻※4、5 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ±0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 善福寺※4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 西荻北※6 | 設定なし | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ±0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| マグハウス西荻 | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| マグハウス西荻第2 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 杉並保育園ソラグミ | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| きらら保育園杉並松庵 | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| ピヨピヨおうちえん荻窪駅前 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ピヨピヨおうちえん※7 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| アロハエンジェルナーサリー荻窪駅前園 | 0 | 0 | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| ほっぺるランド西荻窪 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 資料1 |
| あすもベビーホーム松庵※8 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 資料1 |
| 上水 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | -1 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 資料1 |
| 杉並大宙みたけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ±0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 資料1 |
| Picoナーサリ久我山※1 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| Picoナーサリ久我山駅前※1 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アイグラン保育園久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 資料1 |
| アウル宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 資料1 |
| 宮前おおぞら | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ±0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール久我山 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | -5 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 資料1 |
| まなびの森保育園高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 資料1 |
| 杉並たかいどいちご | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ±0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| レイモンド下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -1 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 資料1 |
| アスク上高井戸保育園~都会のふるさと~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ±0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| 下高井戸ここわ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ±0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| Picoナーサリ玉川上水公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| パピーナ久我山 | 0 | 1 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 資料1 |
| ヴィラまなびの森保育園高井戸 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| まことたかいど | 設定なし | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 資料1 |
| Picoナーサリ久我山ガーデン | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 宮前※2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ±0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 資料1 |
| 久我山東※2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 高井戸東※2、3 | 設定なし | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | -1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 資料1 |
| 久我山※2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ±0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 資料1 |
| 大宮前※4 | 設定なし | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ±0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 資料1 |
