豊島区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 91
自治体が出した日: 2026-11-02 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 11 | 15 | 35 | 53 | 60 | 55 |
| 空きの合計 | 13 | 23 | 81 | 127 | 175 | 164 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 前月比 | 9月 | 10月 | 11月 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒込第一保育園 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 20 | 19 | 18 | 資料1 |
| 巣鴨第一保育園 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 17 | 17 | 16 | 資料1 |
| 西巣鴨第三保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ±0 | 10 | 7 | 7 | 資料1 |
| 東池袋第二保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 西池袋第二保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ±0 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| 池袋第一保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | ±0 | 13 | 12 | 11 | 資料1 |
| 池袋第二保育園 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | +2 | 19 | 19 | 19 | 資料1 |
| 池袋第五保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +1 | 6 | 6 | 7 | 資料1 |
| 高南保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 目白第一保育園 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 10 | 9 | 10 | 資料1 |
| 目白第二保育園 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ±0 | 7 | 7 | 9 | 資料1 |
| 南長崎第一保育園 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +1 | 5 | 4 | 6 | 資料1 |
| 南長崎第二保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ±0 | 9 | 8 | 7 | 資料1 |
| 長崎保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1 | 7 | 4 | 4 | 資料1 |
| 要町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ±0 | 8 | 8 | 7 | 資料1 |
| 高松第二保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 4 | 4 | 3 | 資料1 |
| 駒込第三保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ±0 | 17 | 16 | 16 | 資料1 |
| 南大塚保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 3 | 2 | 0 | 資料1 |
| コンビプラザ駒込ちどり保育園 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | +1 | 7 | 7 | 8 | 資料1 |
| さくらさくみらい駒込 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +1 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| キッズパートナー駒込 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 記載なし | ±0 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| 駒込第二若草保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | +1 | 9 | 12 | 12 | 資料1 |
| 太陽の子巣鴨駅前保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | +3 | 16 | 16 | 16 | 資料1 |
| うぃず巣鴨駅前第二保育園 | 記載なし | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| うぃず巣鴨駅前保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 西巣鴨さくらそう保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 5 | 7 | 7 | 資料1 |
| キッズガーデン西巣鴨 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | ±0 | 12 | 12 | 8 | 資料1 |
| おはよう保育園西巣鴨 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ±0 | 8 | 8 | 7 | 資料1 |
| 西巣鴨・学びの保育園 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ±0 | 10 | 9 | 8 | 資料1 |
| グローバルキッズ西巣鴨園 | 0 | 4 | 4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | -1 | 12 | 12 | 9 | 資料1 |
| おおつかほうゆう保育園 | 記載なし | 2 | 2 | 2 | 4 | 記載なし | +3 | 8 | 6 | 7 | 資料1 |
| アンソレイユ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 7 | 7 | 6 | 資料1 |
| 東進ポップキッズ大塚キャンパス | 記載なし | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 14 | 14 | 14 | 資料1 |
| 若草保育園 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ±0 | 9 | 5 | 6 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ第一南大塚園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 6 | 8 | 8 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ第二南大塚園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ±0 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| キッズガーデン南大塚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| 大塚りとるぱんぷきんず | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| ニチイキッズかみいけぶくろ保育園 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | ±0 | 12 | 11 | 11 | 資料1 |
| キッズガーデン上池袋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 5 | 3 | 3 | 資料1 |
| さくらさくみらい上池袋 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| まちの保育園東池袋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 記載なし | +3 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 東池袋第一保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| AIAINURSERY第一東池袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| AIAINURSERY第二東池袋 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| クオリスキッズ東池袋保育園 | 記載なし | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 6 | 8 | 9 | 資料1 |
| グローバルキッズ東池袋園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 | 4 | 資料1 |
| 同援さくら保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき池袋 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | +1 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| ピオーネ雑司が谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 記載なし | -2 | 3 | 4 | 4 | 資料1 |
| ベネッセ目白保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| グローバルキッズ西池袋園 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | ±0 | 15 | 15 | 15 | 資料1 |
| 西池袋そらいろ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 3 | 2 | 4 | 資料1 |
| いけぶくろこころ保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | 10 | 10 | 8 | 資料1 |
| 明日葉保育園池袋園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ±0 | 5 | 3 | 3 | 資料1 |
| わくわく保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ±0 | 8 | 7 | 7 | 資料1 |
| グローバルキッズ北池袋園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ±0 | 9 | 6 | 6 | 資料1 |
| 太陽の子池袋本町保育園 | 0 | 2 | 5 | 0 | 記載なし | 記載なし | -2 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| みのり保育園 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 記載なし | -1 | 10 | 9 | 7 | 資料1 |
| アスク池袋本町保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| めぐみ保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 10 | 9 | 7 | 資料1 |
| 雑司が谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5 | 5 | 6 | 資料1 |
| 雑司が谷すきっぷ保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ±0 | 8 | 8 | 9 | 資料1 |
| グローバルキッズ雑司が谷園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| ベネッセ雑司が谷保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ±0 | 10 | 8 | 8 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき高田 | 記載なし | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ±0 | 4 | 4 | 3 | 資料1 |
| 目白ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 目白ひかり保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | ±0 | 12 | 13 | 13 | 資料1 |
| グローバルキッズ椎名町園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ±0 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| おはよう保育園椎名町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 11 | 8 | 8 | 資料1 |
| 椎名町ひまわり保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園落合南長崎 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | ±0 | 13 | 13 | 14 | 資料1 |
| グローバルキッズ東長崎園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ±0 | 4 | 2 | 2 | 資料1 |
| まなびの森保育園東長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| Nicot東長崎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ±0 | 11 | 11 | 10 | 資料1 |
| 椎名町ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 記載なし | ±0 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん椎名町 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ±0 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| アスクバイリンガル保育園長崎一丁目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| 愛の家保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 記載なし | +1 | 11 | 9 | 9 | 資料1 |
| 長崎森のなかま保育園 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | +2 | 9 | 12 | 12 | 資料1 |
| にじいろ保育園千早 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 6 | 7 | 8 | 資料1 |
| しいの実保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 千早子どもの家保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | ±0 | 4 | 1 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ千早園 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 3 | 4 | 2 | 資料1 |
| インターナショナルうぃず千川保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| AIAINURSERY要町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 3 | 4 | 1 | 資料1 |
| 太陽の子要町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| キッズガーデン要町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ±0 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| アスクかなめ町保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| せんかわみんなの家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| SAKURA保育園千川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
過去の推移
| 入園の月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 前月比 | 空きのある園 | 自治体が出した日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 13 | 23 | 81 | 127 | 175 | 164 | 583 | +10 | 84/91 | 2026-11-02 |
| 2026年11月 | 11 | 24 | 75 | 129 | 169 | 165 | 573 | -17 | 83/91 | 2026-10-01 |
| 2026年10月 | 27 | 23 | 78 | 128 | 167 | 167 | 590 | -25 | 87/91 | 2026-09-01 |
| 2026年9月 | 53 | 27 | 77 | 126 | 165 | 167 | 615 | 86/91 | 2026-08-03 |
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区