江東区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 189
自治体が出した日: 2026-10-22 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 2 | 9 | 89 | 133 | 147 | 161 |
| 空きの合計 | 2 | 25 | 272 | 597 | 648 | 779 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 前月比 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おはよう保育園清澄白河 | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 3 | 3 | ±0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 資料1 |
| うぃず清澄白河駅前 | 記載なし | 記載なし | 4 | 4 | 記載なし | 記載なし | ±0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| ワーカーズコープ新大橋のびっこ(本園) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 資料1 |
| ワーカーズコープ新大橋のびっこ(分園) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 7 | ±0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| ゆめの森 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 8 | ±0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| 太陽の子森下三丁目 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 5 | -1 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 資料1 |
| 神愛 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 1 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 森下 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 8 | -1 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| あゆみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| グローバルキッズ深川森下園(本園) | 記載なし | 記載なし | 1 | 9 | 8 | 9 | ±0 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 資料1 |
| グローバルキッズ深川森下園(分園) | 記載なし | 2 | 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | -1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 資料1 |
| グローバルキッズ森下五丁目園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 8 | 7 | 5 | +1 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 資料1 |
| グローバルキッズ平野園 | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 4 | 8 | -1 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 資料1 |
| さくらさくみらい三好 | 記載なし | 記載なし | 2 | 4 | 2 | 4 | ±0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 資料1 |
| インターナショナルアンジェリカ白河保育園※1 | 記載なし | 記載なし | 3 | 4 | 3 | 1 | ±0 | — | — | — | — | — | 11 | 資料1 |
| 白河 | 記載なし | 1 | 3 | 記載なし | 1 | 4 | ±0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| 白河かもめ | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | ±0 | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 資料1 |
| グローバルキッズ白河一丁目園 | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 記載なし | 2 | ±0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| グローバルキッズ清澄白河園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 1 | 2 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 資料1 |
| 子供の村 | 記載なし | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | -2 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 資料1 |
| 小鳩保育園清澄白河 | 記載なし | 記載なし | 7 | 記載なし | 8 | 6 | +2 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 資料1 |
| まなびの森保育園白河 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 資料1 |
| さんいく保育園清澄白河 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | -1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 資料1 |
| たかもり | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| 小鳩保育園永代 | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 7 | 3 | ±0 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 資料1 |
| 深川一丁目 | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 3 | 8 | ±0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 資料1 |
| ナーサリールームベリーベアー深川冬木 | 記載なし | 記載なし | 3 | 8 | 1 | 11 | ±0 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 資料1 |
| もんなかほうゆう | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 3 | 7 | ±0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 資料1 |
| まこと | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | — | — | 1 | — | — | — | — | 資料1 |
| 小鳩スマート保育所冬木 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — | 5 | 4 | 3 | — | — | — | 資料1 |
| ひろがり保育園・門前仲町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 3 | 5 | ±0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 資料1 |
| アスクもんなか | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| (仮称)デイジー保育園江東富岡バイリンガル保育園※2 | 記載なし | 6 | 11 | 16 | 16 | 17 | +59 | — | — | — | — | — | 7 | 資料1 |
| 木下の保育園富岡 | 記載なし | 記載なし | 6 | 6 | 9 | 3 | ±0 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 資料1 |
| さくらさくみらい富岡 | 記載なし | 記載なし | 4 | 3 | 6 | 7 | +1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 資料1 |
| 古石場 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 資料1 |
| 太陽の子越中島 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 5 | 5 | ±0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール越中島 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 3 | -1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| チェリッシュナーサリースクール木場 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | -1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 資料1 |
| キッズスマイル江東千石 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 2 | ±0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 資料1 |
| AIAINURSERY千田 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 5 | ±0 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 資料1 |
| 千田 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 保育園ミルキーウェイ清澄白河園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 2 | ±0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 資料1 |
| マミー保育園扇橋 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 資料1 |
| アソシエ住吉扇橋 | 記載なし | 記載なし | 3 | 6 | 5 | 6 | +1 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 資料1 |
| 猿江 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | ±0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| キッズスマイル江東猿江 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| グローバルキッズ住吉園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 5 | 5 | 1 | +1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| めばえ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 毛利 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | ±0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 資料1 |
| アゼリヤ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 4 | ±0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| スマイルクラブナーサリー木場 | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| さくらさくみらい木場 | 記載なし | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | -1 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 資料1 |
| タムスわんぱく保育園木場 | 記載なし | 記載なし | 1 | 10 | 12 | 13 | ±0 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 資料1 |
| MIWA木場公園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | +2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| グレース | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 3 | 6 | ±0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| スターチス(分園) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 9 | 3 | ±0 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 資料1 |
| スターチス(本園) | 記載なし | 記載なし | 6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | +1 | 12 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 資料1 |
| マミー保育園東陽町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 2 | ±0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 資料1 |
| さくらさくみらい東陽二丁目 | 記載なし | 記載なし | 1 | 6 | 8 | 9 | ±0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 資料1 |
| さくらさくみらい新東陽 | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 6 | 5 | +3 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 資料1 |
| ほっぺるランド東陽町 | 記載なし | 記載なし | 7 | 9 | 6 | 8 | -1 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 資料1 |
| 東陽 | 記載なし | 記載なし | 5 | 6 | 11 | 15 | +1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 資料1 |
| テンダーラビング保育園東陽 | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 4 | 2 | ±0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 資料1 |
| さくらさくみらい東陽町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 8 | -1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 資料1 |
| Kid'sPatio江東おひさま園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 塩浜 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | ±0 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 資料1 |
| 聖華しおかぜ | 記載なし | 記載なし | 6 | 7 | 2 | 3 | -2 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 資料1 |
| (仮称)あーと&えいごが好きになる保育園しおはま | 記載なし | 記載なし | 2 | 6 | 6 | 10 | ±0 | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 資料1 |
| 塩崎 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 2 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| キッズスマイル江東塩浜 | 記載なし | 4 | 10 | 15 | 13 | 13 | ±0 | 60 | 60 | 59 | 60 | 58 | 55 | 資料1 |
| 豊洲枝川さくらんぼ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 9 | 3 | ±0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 資料1 |
| 深川愛隣 | 記載なし | 1 | 6 | 6 | 11 | 4 | -6 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | 資料1 |
| 愛隣シャローム | 記載なし | 記載なし | 4 | 2 | 記載なし | 5 | ±0 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 資料1 |
| MIWAシンフォニア | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 5 | 8 | +1 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん豊洲フロント | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 6 | 3 | -1 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 資料1 |
| TKチルドレンズファーム豊洲校 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 1 | ±0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 資料1 |
| TKチルドレンズファーム豊洲第二校 | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 1 | 3 | ±0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| 蓮美幼児学園第2とよすナーサリー | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 資料1 |
| アスクバイリンガル保育園豊洲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| さくらさくみらい豊洲 | 記載なし | 記載なし | 1 | 6 | 5 | 7 | -1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき豊洲 | 記載なし | 記載なし | 10 | 9 | 9 | 6 | +1 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 資料1 |
| 豊洲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 3 | ±0 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 資料1 |
| ひまわりキッズガーデン豊洲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 3 | +1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 資料1 |
| グローバルキッズ豊洲園 | 1 | 記載なし | 4 | 21 | 22 | 18 | +3 | 59 | 59 | 62 | 61 | 62 | 63 | 資料1 |
| 江東湾岸サテライトナーサリースクール(本園)有明キャンパス | 記載なし | 記載なし | 22 | 20 | 19 | 24 | -4 | 75 | 78 | 79 | 79 | 82 | 89 | 資料1 |
| スマイスセレソン豊洲 | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 2 | 6 | ±0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 資料1 |
| グローバルキッズ豊洲五丁目 | 記載なし | 記載なし | 2 | 4 | 7 | 6 | ±0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 資料1 |
| アイグラン保育園豊洲 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 3 | 記載なし | ±0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 小学館アカデミーしんとよす | 記載なし | 記載なし | 11 | 28 | 18 | 29 | -1 | 79 | 81 | 81 | 84 | 86 | 87 | 資料1 |
| 東雲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 1 | 8 | ±0 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 資料1 |
| YMCAオリーブ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 2 | ±0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 江東湾岸サテライトスマートナーサリースクール(本園)テニスの森キャンパス | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | -3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 資料1 |
| YMCAキャナルコート | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | — | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | 資料1 |
| ひまわりキッズガーデン東雲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 4 | 4 | ±0 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 資料1 |
| 東雲キャナルコートナーサリースクール | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 資料1 |
| グローバルキッズしののめ園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 10 | 1 | +1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 資料1 |
| みんなのみらいをつくる保育園東雲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 2 | ±0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 資料1 |
| ナーサリールームベリーベアー東雲 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 9 | ±0 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 資料1 |
| 東雲第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| みらいく有明園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 4 | 2 | -1 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 資料1 |
| キッズスマイル江東有明 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 1 | 1 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| ひまわりキッズガーデン有明 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 10 | ±0 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 資料1 |
| ひまわりキッズガーデン有明の森 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 8 | 11 | 9 | -1 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 資料1 |
| さんいく保育園有明 | 記載なし | 記載なし | 5 | 7 | 10 | 8 | -1 | 26 | 28 | 27 | 26 | 29 | 31 | 資料1 |
| おはよう保育園有明 | 記載なし | 記載なし | 4 | 5 | 8 | 11 | ±0 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 資料1 |
| 武蔵野大学附属有明こども園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | ±0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 資料1 |
| ニチイキッズありあけ | 記載なし | 記載なし | 1 | 8 | 2 | 3 | +1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 資料1 |
| 辰巳第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 2 | +1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 辰巳第三 | 記載なし | 記載なし | 1 | 8 | 7 | 9 | +1 | 33 | 33 | 30 | 26 | 24 | 24 | 資料1 |
| 太陽の子潮見 | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 記載なし | 2 | ±0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 7 | 資料1 |
| 潮見 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 記載なし | 2 | -2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 資料1 |
| 亀戸第三 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 3 | ±0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 資料1 |
| かめのこ | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 資料1 |
| おはよう保育園亀戸 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 記載なし | ±0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 資料1 |
| 陽だまり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| マミーズエンジェル亀戸 | 記載なし | 記載なし | 1 | 5 | 2 | 5 | +1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 資料1 |
| クオリスキッズ亀戸 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 3 | 1 | ±0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 資料1 |
| 江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園(本園) | 記載なし | 記載なし | 4 | 7 | 5 | 11 | ±0 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 資料1 |
| にじいろ保育園亀戸 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 6 | 2 | +2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 資料1 |
| アンジェリカ亀戸 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 4 | -1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 資料1 |
| 亀戸第四 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 4 | 7 | ±0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 資料1 |
| グローバルキッズ亀戸園 | 記載なし | 記載なし | 5 | 12 | 10 | 9 | +2 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 34 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール亀戸 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | ±0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| ソラストこうとう | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 記載なし | 5 | ±0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 資料1 |
| コビープリスクールかめいど | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | ±0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 亀戸 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 9 | 8 | 11 | ±0 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 資料1 |
| 保育園ミルキーウェイ亀戸園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 3 | 3 | ±0 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| 亀戸第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 8 | 7 | +1 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 資料1 |
| 亀戸こころ(分園) | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| 亀戸こころ(本園) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | -1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 資料1 |
| 亀戸浅間 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| グローバルキッズ西大島園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 資料1 |
| マミー保育園西大島 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 2 | -3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 資料1 |
| 花と鳥 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 大島なかよし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | — | 資料1 |
| 大島第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 10 | 6 | 8 | ±0 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 資料1 |
| 大島第五 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | ±0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| 太陽の子大島五丁目 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| HOPPAおおじまタウン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 4 | +1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| 大島 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 6 | 2 | ±0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 資料1 |
| 大島第三 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 2 | ±0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 資料1 |
| ココロラボインターナショナル大島(分園) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| キッズスマイル江東大島 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | ±0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 大島第四 | 記載なし | 記載なし | 2 | 4 | 6 | 8 | +1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 資料1 |
| アスク東大島 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 記載なし | 2 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 資料1 |
| キッズフィールド東大島駅前園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ±0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| わかば | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 | 18 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| 小名木川 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | ±0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| 北砂 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 9 | 6 | -1 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 資料1 |
| スクルドエンジェル北砂園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 1 | 3 | ±0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 資料1 |
| つくし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 3 | 1 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| 砂町 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 2 | +2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 資料1 |
| キッズスマイル江東北砂 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 9 | ±0 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 資料1 |
| MilkyWayInternationalNurserySchool北砂校 | 記載なし | 記載なし | 2 | 5 | 2 | 1 | ±0 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 資料1 |
| 砂町友愛園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 | 6 | 7 | ±0 | 24 | 25 | 22 | 21 | 22 | 20 | 資料1 |
| にじいろ保育園北砂 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 4 | 3 | ±0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| 小名木川第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 12 | 7 | ±0 | 31 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 資料1 |
| 亀高 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 亀高第二 | 記載なし | 記載なし | 1 | 9 | 5 | 5 | +2 | 23 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 資料1 |
| みらいく北砂園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 1 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| 東砂第三 | 記載なし | 記載なし | 3 | 10 | 4 | 9 | ±0 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 資料1 |
| 東砂第二 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 2 | 6 | ±0 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 資料1 |
| 東砂 | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 1 | 7 | ±0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 資料1 |
| マミー保育園東砂 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 6 | 3 | +1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 資料1 |
| みらいく東砂園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 4 | 6 | ±0 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 資料1 |
| ともしび | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 記載なし | 7 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 資料1 |
| もりのなかま保育園東砂園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | -1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 資料1 |
| メリーポピンズ南砂ルーム | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 5 | 6 | ±0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 資料1 |
| 東砂第四 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 4 | 3 | ±0 | 18 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
