北区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 124
自治体が出した日: 2026-10-24 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 1 | 2 | 29 | 55 | 62 | 59 |
| 空きの合計 | 3 | 2 | 75 | 258 | 216 | 160 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| 王子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| 王子北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 桜田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 桜田北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 豊島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 資料1 |
| 豊島東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 資料1 |
| 豊島北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 資料1 |
| 東十条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 東十条東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 資料1 |
| 上十条 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 上十条南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 滝野川 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 資料1 |
| 滝野川北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 資料1 |
| 滝野川西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 西ケ原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 西ケ原東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 西ケ原南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 中里 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 資料1 |
| 田端 | 設定なし | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 資料1 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 資料1 |
| 堀船南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 資料1 |
| 東田端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 聖母の騎士 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 王子隣保館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| 豊川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 資料1 |
| ふくし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 資料1 |
| クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| まごころ会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 木の実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 資料1 |
| 宮元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| はとぽっぽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| キッズタウン東十条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| うぃず東十条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 田端聖華 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 資料1 |
| にじいろ保育園王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| キッズガーデン北区豊島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 資料1 |
| ベネッセ王子神谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 資料1 |
| としまみつばち | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| アイグラン保育園王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| にじいろ保育園田端新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| キッズガーデン北区滝野川 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 資料1 |
| おうじ絆 | 設定なし | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 資料1 |
| MIWAたばた | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| Gakkenほいくえん田端 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 資料1 |
| 王子神谷雲母 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| うぃず滝野川 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 資料1 |
| まなびの森保育園上中里 | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 資料1 |
| キッズハーモニー・たきのがわ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 資料1 |
| クオリスキッズ王子 | 設定なし | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 資料1 |
| アルオン | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 資料1 |
| 太陽の子上中里 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール王子 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 資料1 |
| さくらキッズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 資料1 |
| 浮間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 浮間東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| 浮間さくら草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 赤羽北 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 資料1 |
| 赤羽台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 資料1 |
| 赤羽西 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 資料1 |
| 桐ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 資料1 |
| 桐ケ丘南 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 資料1 |
| 赤羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 西が丘 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 資料1 |
| 岩淵 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 資料1 |
| 志茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 志茂南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 志茂北 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 資料1 |
| 清水坂 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| キッズタウンうきま | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 資料1 |
| キッズタウンうきま夜間 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| アスクうきま | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| さくらさくみらい浮間 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 資料1 |
| 法善寺 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 資料1 |
| 日の基 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 資料1 |
| テーオーシー | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 資料1 |
| 神谷 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 赤羽北のぞみ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| あおば保育園西が丘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 資料1 |
| あーと&えいごが好きになる保育園きりがおか | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 資料1 |
| つちっこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズコトニア赤羽園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| ぽけっとランド赤羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 北赤羽せせらぎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| フレーベル西が丘みらい園 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 資料1 |
| 明日香 | 設定なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ志茂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園志茂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ志茂第二 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 資料1 |
| うきま絆・第二 | 設定なし | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 資料1 |
| 浮間さくら | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 資料1 |
| 清水坂(医療的ケア児枠) | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 音無つぼみ | 設定なし | 0 | 8 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 桜田つぼみ | 設定なし | 0 | 5 | 32 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 神谷北つぼみ | 設定なし | 0 | 8 | 36 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| グローバルキッズ王子園 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール田端 | 0 | 0 | 10 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| たばた絆 | 0 | 0 | 4 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ちいはぐ・十条 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ベベ・ア・パリ保育園東十条 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| サンライズキッズ保育園北区園 | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ゆうひが丘保育園王子神谷 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ゆうひが丘保育園豊島 | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 西ケ原ひなた | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| MIRATZ田端新町 | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぬくもりのおうち保育滝野川園 | 0 | 0 | 3 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぬくもりのおうち保育赤羽園 | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 志茂つくし | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| サンベビー | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| アルタベビー滝野川園 | 0 | 0 | 5 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ぬくもりのおうち保育飛鳥山園 | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 正光寺保育園板橋駅前園 | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ほっぺるランド滝野川 | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| キッズパオ王子あおぞら園 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| MIRATZ駒込 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ヤクルト西ヶ原 | 設定なし | 0 | 2 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ヤクルト赤羽 | 設定なし | 0 | 0 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| さくらだこども園 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 12 | 5 | 資料1 |
| うめのきなかよしこども園 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 6 | 3 | 資料1 |
| 赤羽こども園 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 木内鳩の家幼稚園 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 上中里幼稚園 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 2 | 1 | 9 | 資料1 |
| はまだすまいる保育室 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| まつむら保育室東十条 | 0 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区