千代田区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 28
自治体が出した日: 2026-10-07 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| 空きの合計 | 22 | 14 | 21 | 54 | 66 | 70 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 前月比 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麹町保育園(区立) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ±0 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 資料1 |
| 四番町保育園(区立) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | ±0 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 資料1 |
| アスクバイリンガル保育園二番町(私立) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ±0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール一番町(私立) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | ±0 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 資料1 |
| ほっぺるランド西神田(私立) | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | +3 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 17 | 資料1 |
| グローバルキッズ飯田橋園(私立) | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | +7 | 22 | 20 | 13 | 13 | 16 | 15 | 資料1 |
| アイグラン保育園東神田(私立) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ±0 | 16 | 13 | 13 | 9 | 7 | 8 | 資料1 |
| クレアナーサリー市ヶ谷(私立) | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | -1 | 30 | 29 | 28 | 23 | 21 | 21 | 資料1 |
| 神田淡路町保育園大きなおうち(私立) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ±0 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 資料1 |
| グローバルキッズ六番町園(私立) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | ±0 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 資料1 |
| 二番町ちとせ保育園(私立) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ±0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 資料1 |
| 千代田せいが保育園(私立) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ±0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 資料1 |
| ベネッセ内神田保育園(私立) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 資料1 |
| 保育園神田ベアーズ(私立) | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 資料1 |
| いずみこども園(区立)(長時間) | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | +1 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 資料1 |
| ふじみこども園(区立)(長時間) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 資料1 |
| グローバルキッズ飯田橋こども園(長時間) | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | ±0 | 24 | 23 | 21 | 19 | 14 | 12 | 資料1 |
| マミーズエンジェル千代田保育園(私立) | 0 | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| 千代田幼稚園(区立)(長時間) | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 小学館アカデミー昌平保育園(私立) | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | — | — | — | — | — | — | — | 資料1 |
| 厚生労働省5号館保育室 | 0 | 2 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 資料1 |
| アソシエナーサリー霞が関 | 0 | 2 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 資料1 |
| グローバルキッズ経済産業省保育室 | 設定なし | 2 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| ゆうてまち保育園 | 0 | 0 | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| 株式会社ポピンズファミリーケア | 8 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | -1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| 株式会社アルファコーポレーション | 4 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 資料1 |
| サンフラワー・A株式会社 | 10 | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
過去の推移
| 入園の月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 前月比 | 空きのある園 | 自治体が出した日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 22 | 14 | 21 | 54 | 66 | 70 | 247 | +8 | 25/28 | 2026-10-07 |
| 2026年11月 | 23 | 6 | 19 | 56 | 65 | 70 | 239 | -3 | 26/27 | 2026-09-07 |
| 2026年10月 | 26 | 10 | 23 | 52 | 64 | 67 | 242 | -5 | 26/27 | 2026-08-07 |
| 2026年9月 | 32 | 14 | 21 | 51 | 63 | 66 | 247 | -17 | 26/27 | 2026-07-07 |
| 2026年8月 | 45 | 18 | 21 | 52 | 62 | 66 | 264 | -17 | 26/27 | 2026-06-05 |
| 2026年7月 | 53 | 26 | 23 | 51 | 60 | 68 | 281 | -5 | 26/27 | 2026-05-12 |
| 2026年6月 | 57 | 31 | 23 | 48 | 59 | 68 | 286 | +41 | 26/27 | 2026-04-07 |
| 2026年5月 | 55 | 24 | 21 | 26 | 51 | 68 | 245 | +12 | 27/27 | 2026-02-20 |
| 2026年1月 | 19 | 15 | 18 | 55 | 76 | 50 | 233 | -3 | 26/27 | 2025-11-10 |
| 2025年12月 | 24 | 18 | 17 | 52 | 75 | 50 | 236 | -3 | 26/27 | 2025-10-07 |
| 2025年11月 | 29 | 19 | 18 | 50 | 76 | 47 | 239 | -4 | 26/27 | 2025-09-05 |
| 2025年10月 | 34 | 21 | 18 | 46 | 76 | 48 | 243 | -10 | 26/27 | 2025-08-07 |
| 2025年9月 | 44 | 21 | 17 | 46 | 77 | 48 | 253 | 26/27 | 2025-07-07 |
ほかの区
中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区