大田区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 213
自治体が出した日: 資料に日付の記載なし / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 7 | 7 | 82 | 107 | 116 | 126 |
| 空きの合計 | 7 | 7 | 142 | 251 | 291 | 345 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美原保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料1 |
| 大森東一丁目保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 4 | 1 | 資料1 |
| 子どもの家保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 森が崎保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料1 |
| 大森保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 大森南保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 1 | 資料1 |
| Ohana平和島保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| グローバルキッズ大森西園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 大森西保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 5 | 7 | 資料1 |
| おはよう保育園マチノマ大森 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 富士見橋保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 1 | 4 | 1 | 資料1 |
| おはよう保育園大森町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| Ohana大森西保育園 | 設定なし | 記載なし | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ大森西園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 1 | 2 | 資料1 |
| アイグラン保育園大森西 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 大森西第二保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 4 | 資料1 |
| ナーサリールームベリーベアー大森西 | 設定なし | 記載なし | 2 | 6 | 2 | 6 | 資料1 |
| Ohana梅屋敷駅前保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| そらのいえ保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 資料1 |
| キッズガーデン大森駅前 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 大森駅前保育園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| えがおの森保育園・おおもり駅前 | 設定なし | 記載なし | 1 | 6 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| メリ-ポピンズアトレ大森ル-ム | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| アスク大森保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 島田保育園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 4 | 2 | 4 | 資料1 |
| 大森北保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 資料1 |
| このえ大森北保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 資料1 |
| 大森北六丁目保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| さくらさくみらい平和島 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園大森北園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 4 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園平和島園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 小鳩スマート保育所大森 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| はぐはぐドンキadventure保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 4 | 資料1 |
| 山王保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園山王園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| ケンパ西馬込 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 2 | 資料1 |
| ヤクルト西馬込保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| キッズラボ西馬込駅前保育園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 2 | 7 | 資料1 |
| 未来のツリー保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園西馬込 | 記載なし | 記載なし | 1 | 5 | 6 | 3 | 資料1 |
| キッズラボ西馬込小規模保育園 | 設定なし | 記載なし | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 馬込ここわ保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 8 | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ馬込園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| おおたみんなの家 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 資料1 |
| まごめみんなの家 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 3 | 資料1 |
| みなみまごめ保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 3 | 記載なし | 5 | 資料1 |
| にじいろ保育園南馬込四丁目 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 5 | 3 | 資料1 |
| このえ南馬込保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 3 | 4 | 資料1 |
| グロ-バルキッズ西馬込園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| ベリーベアーインターナショナル保育園西馬込 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園南馬込桜通り | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 4 | 3 | 資料1 |
| 小鳩スマート保育所北馬込 | 設定なし | 記載なし | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| Gakkenほいくえん馬込 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料1 |
| 小鳩ナーサリースクール中馬込 | 設定なし | 記載なし | 4 | 4 | 2 | 5 | 資料1 |
| キッズガーデン馬込駅前 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| にじいろ保育園中馬込 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 記載なし | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール馬込 | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 資料1 |
| 馬込保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 美奈見ここわ保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 4 | 資料1 |
| 入新井保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ナーサリー新井宿 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 資料1 |
| さくら中央保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 中央八丁目保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 8 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 桐里保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 池上どろんこ保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| みらいく池上2丁目園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| ベネッセ池上保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| あっぷる池上保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 6 | 記載なし | 資料1 |
| ケンパ池上 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 池上第三保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 資料1 |
| グローバルキッズ池上園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 1 | 資料1 |
| 池上らるスマート保育所 | 設定なし | 記載なし | 6 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| クオリスキッズいけがみ保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| マミーズエンジェル池上駅前保育園 | 設定なし | 記載なし | 3 | 5 | 3 | 4 | 資料1 |
| アスク池上保育園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| みらいく徳持園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 池上長尾保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| アスクおんたけ保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 北嶺町保育園 | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 7 | 資料1 |
| 北嶺町第二保育園 | 設定なし | 記載なし | 2 | 5 | 2 | 1 | 資料1 |
| チェリッシュ桜坂保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| わかば保育園 | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 資料1 |
| みらいく田園調布本町園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 5 | 資料1 |
| さくらさくみらい田園調布 | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 1 | 4 | 資料1 |
| 認可保育所Bambini | 設定なし | 記載なし | 1 | 2 | 記載なし | 3 | 資料1 |
| 田園調布二丁目保育園 | 記載なし | 記載なし | 4 | 3 | 2 | 6 | 資料1 |
| キャリー保育園田園調布 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| さくらさくみらい久が原 | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 3 | 2 | 資料1 |
| さくらさくみらい鵜の木 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 1 | 2 | 資料1 |
| みらいく鵜の木園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| このえ鵜の木保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| アスクうのき保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 6 | 資料1 |
| グローバルキッズ鵜の木園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 多摩堤保育園※名称変更予定 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 5 | 2 | 資料1 |
| にじいろ保育園鵜の木 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 記載なし | 資料1 |
| 千鳥保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 3 | 1 | 資料1 |
| 久が原らるスマート保育所 | 設定なし | 記載なし | 5 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| グローバルキッズ千鳥町園 | 設定なし | 記載なし | 3 | 1 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 千鳥さくら保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 3 | 資料1 |
| 久が原ハーモニー保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料1 |
| 久が原保育園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| アスク久が原保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 記載なし | 4 | 資料1 |
| みらいく久が原園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| アスクみなみ久が原保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 鵜の木いまいずみ保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 4 | 記載なし | 資料1 |
| このえ南千束保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 洗心保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 7 | 2 | 10 | 資料1 |
| にじいろ保育園大岡山 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 千束保育園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 洗足池保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| このえ洗足池保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料1 |
| キッズラボ千束こどもの家 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 3 | 資料1 |
| クオリスキッズ北千束保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 資料1 |
| てくてく保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| ベネッセ西馬込保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| 仲池上保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| 天才キッズクラブ楽学館仲池上園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 | 資料1 |
| 森の保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 5 | 1 | 資料1 |
| さくらさくみらい石川台 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| このえ石川台小規模保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 雪谷保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 5 | 2 | 資料1 |
| うれしい保育園南雪谷 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ベネッセ雪が谷大塚保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 4 | 資料1 |
| 太陽の子南雪谷保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| にじいろ保育園南雪谷 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| アスクゆきがや保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 資料1 |
| チャレンジキッズ雪谷大塚園 | 設定なし | 記載なし | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| さくらさくみらい長原 | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 1 | 1 | 資料1 |
| チャレンジキッズ長原園 | 設定なし | 記載なし | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| えがおの森保育園・かみいけだい | 設定なし | 記載なし | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| このえ長原保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| はぐはぐキッズ洗足池 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 小池保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| グローバルキッズ上池台園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 記載なし | 6 | 資料1 |
| あーと&えいごが好きになる保育園かみいけだい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 1 | 資料1 |
| 小鳩スマート保育所上池台 | 設定なし | 1 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| なかよし保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 東糀谷保育園 | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 8 | 11 | 資料1 |
| 西糀谷しろはと保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 糀谷保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| BaByPearlNursery | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 浜竹保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 2 | 資料1 |
| ナーサリー糀谷 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 資料1 |
| 簡野学園ふぞく糀谷駅前保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料1 |
| 簡野学園ふぞく北糀谷保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 4 | 資料1 |
| 羽田保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 3 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 弁天橋保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 2 | 資料1 |
| 簡野学園ふぞく保育室 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 本羽田保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 2 | 3 | 3 | 資料1 |
| 萩中保育園 | 記載なし | 記載なし | 5 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| MIRATZ大鳥居保育園 | 設定なし | 記載なし | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 第三蒲田保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 4 | 4 | 資料1 |
| 簡野学園ふぞく東六郷保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 志茂田保育園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ西六郷園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 6 | 資料1 |
| 西二なかよし保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 3 | 資料1 |
| さくらさくみらい西六郷 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール西六郷 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| にじいろ保育園西六郷 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 2 | 2 | 資料1 |
| みどり保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 1 | 資料1 |
| よいこの保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 記載なし | 4 | 資料1 |
| いずも保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 記載なし | 資料1 |
| 南六郷保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 記載なし | 資料1 |
| このえ雑色小規模保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 簡野学園ふぞく六郷保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 簡野学園ふぞく仲六郷保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 5 | 記載なし | 資料1 |
| このえ雑色保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 9 | 2 | 2 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園雑色園 | 設定なし | 記載なし | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| グローバルキッズ雑色園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| 高畑保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ六郷保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| アスク下丸子保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 資料1 |
| グローバルキッズ武蔵新田園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| さんさん森の保育園下丸子 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 丸子ベビ-保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 6 | 2 | 資料1 |
| キッズラボ下丸子園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園武蔵新田園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 1 | 資料1 |
| ナーサリールームベリーベアー矢口 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 5 | 資料1 |
| 矢口第二保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 1 | 5 | 記載なし | 資料1 |
| 今泉保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 4 | 記載なし | 資料1 |
| おひさま保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| キッズラボ蓮沼園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 2 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園東矢口園 | 設定なし | 記載なし | 5 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| キッズラボ矢口渡駅前保育園 | 設定なし | 記載なし | 2 | 2 | 記載なし | 4 | 資料1 |
| にじいろ保育園矢口渡 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 多摩川保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 東蒲田保育園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 6 | 4 | 資料1 |
| しおどめ保育園京急蒲田駅前 | 設定なし | 記載なし | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| えがおの森保育園・かまた駅前 | 設定なし | 記載なし | 1 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| 第二蒲田保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 1 | 資料1 |
| レイモンド南蒲田保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 西蒲田保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ西蒲田四丁目園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料1 |
| 女塚保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 蒲田音楽学園保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料1 |
| 明日葉保育園相生園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 資料1 |
| ぽれぽれ保育園西蒲田 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| ぽけっとランド西蒲田保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 7 | 資料1 |
| グローバルキッズ蒲田第二保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 5 | 資料1 |
| グロ-バルキッズ蒲田園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 8 | 資料1 |
| アスク蒲田一丁目保育園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 4 | 資料1 |
| 本蒲田保育園 | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 1 | 3 | 資料1 |
| 第一蒲田保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 6 | 1 | 資料1 |
| おはよう保育園梅屋敷 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 2 | 資料1 |
| 蒲田らびっと保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| キッズラボ蒲田園 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料1 |
| 蒲田本町保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 記載なし | 4 | 資料1 |
| わおわお蒲田本町保育園 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 記載なし | 資料1 |
| ディルーカ保育園新蒲田園 | 設定なし | 記載なし | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| モニカ矢口渡園 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 2 | 3 | 資料1 |
| 矢口保育園 | 設定なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 資料1 |
| ヤクルト新蒲田保育園 | 設定なし | 記載なし | 1 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 新蒲田保育園 | 1 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 資料1 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区