中央区 保育園 空き状況(2026年11月・園ごと・過去の推移)
中央区は 12月分は未掲載・11月のまま。自治体が新しい月を出したら入れ替えます。
対象: 2026年11月の入園 / 園の数: 94
自治体が出した日: 2026-10-16 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 0 | 6 | 37 | 64 | 55 | 65 |
| 空きの合計 | 0 | 15 | 74 | 243 | 207 | 231 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 前月比 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜川保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ±0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 資料1 |
| 明石町保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| 築地保育園 | 記載なし | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | ±0 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 資料1 |
| 八丁堀保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ±0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 資料1 |
| 十思保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ±0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| 堀留町保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ±0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 資料1 |
| 人形町保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | ±0 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 資料1 |
| 日本橋保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | +1 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 資料1 |
| 浜町保育園 | 記載なし | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ±0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 資料1 |
| つくだ保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 月島保育園 | 記載なし | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | +2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 資料1 |
| かちどき西保育園 | 記載なし | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | +2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| 勝どき保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ±0 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 資料1 |
| 晴海保育園 | 記載なし | 0 | 3 | 5 | 12 | 7 | +2 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 資料1 |
| まなびの森保育園銀座 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ブライト保育園東京入船 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 資料1 |
| TKチルドレンズファーム湊校 | 記載なし | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 資料1 |
| ぽけっとランド明石町保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ±0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| さくらさくみらい新富町 | 記載なし | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 資料1 |
| さくらさくみらい築地 | 記載なし | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13 | 14 | 16 | 16 | 8 | 8 | 資料1 |
| 太陽の子新川保育園 | 記載なし | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ±0 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| アイグラン保育園新川 | 記載なし | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | +1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 記載なし | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ±0 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 9 | 資料1 |
| にじいろ保育園小伝馬町 | 記載なし | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | ±0 | 21 | 21 | 22 | 22 | 17 | 17 | 資料1 |
| ほっぺるランド日本橋堀留町 | 記載なし | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | ±0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 資料1 |
| さくらさくみらい人形町 | 記載なし | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | ±0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 資料1 |
| まちのてらこや保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ±0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| アイグラン保育園日本橋 | 記載なし | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 資料1 |
| かふう保育園日本橋 | 記載なし | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | -1 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 資料1 |
| モニカ人形町園 | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ±0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 資料1 |
| グローバルキッズかきがら園 | 記載なし | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ±0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 資料1 |
| アイグラン保育園水天宮 | 記載なし | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | +1 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 資料1 |
| キッズラボ水天宮前園 | 記載なし | 設定なし | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0 | 19 | 18 | 16 | 18 | 1 | 1 | 資料1 |
| キッズラボ水天宮前園分園 | 記載なし | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| THREESTARNURSERY蛎殻町園 | 記載なし | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ±0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 資料1 |
| コビープリスクールはこざき | 記載なし | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 資料1 |
| テンダーラビング保育園東日本橋 | 記載なし | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | ±0 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | 記載なし | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ±0 | 28 | 29 | 29 | 30 | 10 | 10 | 資料1 |
| ほっぺるランド東日本橋 | 記載なし | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | ±0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 資料1 |
| さくらさくみらい東日本橋 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| ナーサリールームベリーベアー日本橋 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ±0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 資料1 |
| AIAINURSERY日本橋浜町 | 記載なし | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 資料1 |
| キッズハウス浜町公園 | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 4 | 2 | 9 | ±0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 資料1 |
| キッズハウス浜町公園分園 | 記載なし | 0 | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料1 |
| グローバルキッズ浜町園 | 記載なし | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | ±0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 資料1 |
| EDO日本橋保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ±0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 資料1 |
| ほっぺるランド茅場町 | 記載なし | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ±0 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 資料1 |
| さくらさくみらい佃 | 記載なし | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | +2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 資料1 |
| さくらさくみらいつくだ大通り | 記載なし | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 20 | 19 | 18 | 20 | 10 | 11 | 資料1 |
| ほっぺるランド佃 | 記載なし | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -2 | 32 | 32 | 31 | 34 | 19 | 19 | 資料1 |
| インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園 | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 2 | 0 | 8 | ±0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 資料1 |
| インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園分園 | 記載なし | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| みちてる保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ほっぺるランド相生橋つくだ | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 3 | 資料1 |
| ほっぺるランド佃大橋 | 記載なし | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -1 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 16 | 資料1 |
| 太陽の子月島保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 資料1 |
| インターナショナルアンジェリカ月島保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | ±0 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 資料1 |
| クオリスキッズ月島保育園 | 記載なし | 0 | 3 | 14 | 7 | 3 | +1 | 36 | 37 | 38 | 41 | 29 | 26 | 資料1 |
| 月島雲母保育園 | 記載なし | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 資料1 |
| さくらさくみらい東仲通り | 記載なし | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ±0 | 18 | 18 | 20 | 20 | 9 | 9 | 資料1 |
| さくらさくみらい月の岬 | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ±0 | 21 | 19 | 17 | 16 | 3 | 3 | 資料1 |
| 月島聖ルカ保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 資料1 |
| 勝どきちとせ保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 資料1 |
| まなびの森保育園勝どき | 記載なし | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ±0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 資料1 |
| ほっぺるランド勝どき | 記載なし | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | ±0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 資料1 |
| ほっぺるランド清澄通り勝どき | 記載なし | 0 | 1 | 11 | 11 | 5 | ±0 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 資料1 |
| さくらさくみらいパークタワー勝どき | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ±0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 資料1 |
| さくらさくみらい勝どき | 記載なし | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ±0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 資料1 |
| アスク勝どき保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ±0 | 14 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 資料1 |
| ベネッセ勝どき保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | ±0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 資料1 |
| ほっぺるランド新島橋かちどき | 記載なし | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | ±0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 資料1 |
| インターナショナル勝どきえほん保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 5 | 9 | 7 | ±0 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 資料1 |
| 太陽の子晴海トリトン保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 11 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 資料1 |
| ピノキオ幼児舎HARUMI保育園 | 記載なし | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | +1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール晴海本園 | 記載なし | 設定なし | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール晴海分園 | 記載なし | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| さくらさくみらい晴海 | 記載なし | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 36 | 36 | 36 | 10 | 10 | 10 | 資料1 |
| 小学館アカデミー晴海保育園本園 | 記載なし | 0 | 2 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | +2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| 小学館アカデミー晴海保育園分園 | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 3 | 9 | 0 | ±0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 資料1 |
| アスク晴海3丁目保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクールららテラスHARUMIFLAG | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクールHARUMIFLAGPORTVILLAGE(本園) | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクールHARUMIFLAGPORTVILLAGE(分園) | 記載なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| にじいろ保育園HARUMIFLAG | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 京橋こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 資料1 |
| 晴海こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 昭和こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ±0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 資料1 |
| 阪本こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 勝どきこども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 渋谷教育学園晴海西こども園 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| キャリー保育園八丁堀 | 記載なし | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| KuuKids | 記載なし | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
過去の推移
| 入園の月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 前月比 | 空きのある園 | 自治体が出した日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 0 | 15 | 74 | 243 | 207 | 231 | 770 | +9 | 78/94 | 2026-10-16 |
| 2026年10月 | 0 | 20 | 69 | 240 | 205 | 227 | 761 | +6 | 79/94 | 2026-09-15 |
| 2026年9月 | 0 | 26 | 69 | 232 | 202 | 226 | 755 | -166 | 79/94 | 2026-08-18 |
| 2026年8月 | 0 | 33 | 91 | 280 | 249 | 268 | 921 | -27 | 79/94 | 2026-07-15 |
| 2026年7月 | 0 | 35 | 90 | 290 | 258 | 275 | 948 | +5 | 79/94 | 2026-06-15 |
| 2026年6月 | 0 | 40 | 89 | 285 | 259 | 270 | 943 | +1 | 78/94 | 2026-05-19 |
| 2026年5月 | 0 | 42 | 85 | 283 | 260 | 272 | 942 | 79/94 | 2026-04-15 |
ほかの区
千代田区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区