目黒区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 116
自治体が出した日: 2026-11-01 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 3 | 6 | 34 | 73 | 81 | 77 |
| 空きの合計 | 3 | 6 | 59 | 265 | 284 | 317 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山(家庭福祉員) | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 東條(家庭福祉員) | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 柏井(家庭福祉員) | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 川端(家庭福祉員) | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 駒場保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 資料1 |
| 菅刈保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 資料1 |
| 田道保育園 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 資料1 |
| 不動保育園 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 資料1 |
| 中町保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 資料1 |
| 祐天寺保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 資料1 |
| 中央町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 資料1 |
| 目黒本町保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 資料1 |
| 原町保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 資料1 |
| 南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 資料1 |
| 第三ひもんや保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 資料1 |
| 大岡山保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 資料1 |
| 八雲保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| げっこうはらこども園(長時間)※5 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 4 | 資料1 |
| みどりがおかこども園(長時間)※5 | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 1 | 3 | 資料1 |
| HOPPA目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 保育ルーム目黒本町 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| BabyOne | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 木下の保育園都立大学 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 不動さつき保育園※3 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| ウィズブック保育園大岡山 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| モニカ緑が丘園A(連携施設あり※4) | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| モニカ緑が丘園B(連携施設なし※4) | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| BUNBUNGARDEN学芸大学園 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| HOPPA中町保育園 | 0 | 0 | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| マザーグース都立大学園 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| 優っくり保育園 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| Jキッズピース三宿保育園 | 0 | 0 | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| AIAINURSERY祐天寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 資料1 |
| アイグラン保育園東が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 資料1 |
| アスクバイリンガル保育園上目黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| アスクバイリンガル保育園やくも | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| アソシエ油面公園保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 資料1 |
| アソシエ大橋保育園 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 資料1 |
| アソシエ柿の木坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| アソシエ柿の木坂マミー保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 資料1 |
| アソシエ学芸大学東保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 資料1 |
| アソシエ学芸大学南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| アソシエ下目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 資料1 |
| アソシエ自由が丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 資料1 |
| アソシエ都立大学保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| アソシエ不動保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 資料1 |
| アソシエ目黒おおとり保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 資料1 |
| アソシエ八雲ママン保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 資料1 |
| アソシエ祐天寺西保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 資料1 |
| 油面ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| アンジェリカ目黒本町保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 資料1 |
| いいほいくえん自由が丘 | 記載なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| インターナショナルアンジェリカ下目黒2丁目保育園※1 | 0 | 0 | 4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| インターナショナルアンジェリカ下目黒6丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 資料1 |
| インターナショナル桜のこみち保育園 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 資料1 |
| ウィズブック保育園東が丘 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 資料1 |
| 上目黒桜祐保育園 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 資料1 |
| 上目黒どろんこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| キッズガーデン上目黒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 資料1 |
| キッズガーデン中目黒 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 資料1 |
| キッズガーデン目黒三丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 資料1 |
| キッズハウス池尻大橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 資料1 |
| くれよん保育園※2 | 0 | 0 | 0 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料1 |
| くれよん保育園分園※2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0 | 5 | 8 | 資料1 |
| 桑の実中目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ大岡山園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ目黒園 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 資料1 |
| ここいく保育園碑文谷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 資料1 |
| コビープリスクールかみめぐろ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 資料1 |
| さくらさくみらい学芸大 | 記載なし | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 資料1 |
| さくらさくみらい下目黒 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 資料1 |
| さくらさくみらい鷹番 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 資料1 |
| さくらさくみらい都立大 | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 資料1 |
| さくらさくみらい碑文谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 資料1 |
| さくらさくみらい目黒 | 記載なし | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 資料1 |
| しいのき保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 資料1 |
| スクルドエンジェル保育園柿の木坂園 | 記載なし | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 資料1 |
| 第二ひもんや保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 資料1 |
| ちゃいれっく祐天寺駅前保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 資料1 |
| 中目黒駅前保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| 中目黒ちとせ保育園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 資料1 |
| 中目黒どろんこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| にじいろ保育園学芸大学 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 資料1 |
| にじいろ保育園自由が丘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 資料1 |
| にじいろ保育園自由が丘目黒通り | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 資料1 |
| にじいろ保育園原町 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| にじいろ保育園東が丘 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園八雲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 資料1 |
| 西小山すみれ保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 資料1 |
| のぞみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 資料1 |
| 野のゆり保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 資料1 |
| 東が丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 資料1 |
| 碑文谷もみじの森保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 資料1 |
| ピュアリー目黒南保育園 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 資料1 |
| 双葉の園ひがしやま保育園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 資料1 |
| 双葉の園保育園 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 資料1 |
| BunBu学院Jr.中目黒園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| ベリーベア―インターナショナル保育園八雲 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール洗足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール都立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| まなびの森保育園学芸大学前 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 資料1 |
| まなびの森保育園目黒 | 記載なし | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 資料1 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん下目黒※3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 資料1 |
| 緑丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| みらいく鷹番園 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 資料1 |
| みらいく下目黒園 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 資料1 |
| 目黒かえで保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 資料1 |
| 目黒天空ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 資料1 |
| 目黒東山ちとせ保育園 | 記載なし | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 資料1 |
| 目黒碑文谷雲母保育園 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 資料1 |
| 目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 資料1 |
| 目黒三田保育園キミトミライト | 記載なし | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 資料1 |
| モニカ都立大園※4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 資料1 |
| 夢花保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| 蓮美幼児学園西小山ナーサリー | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 資料1 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区