練馬区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 190
自治体が出した日: 2026-10-26 / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 0 | 0 | 6 | 82 | 94 | 104 |
| 空きの合計 | 0 | 0 | 7 | 257 | 249 | 327 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *豊玉 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 資料2 |
| *豊玉第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 記載なし | 資料2 |
| 豊玉第三 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 1 | 資料2 |
| 豊玉第四 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 1 | 資料2 |
| 桜台 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 9 | 資料2 |
| *桜台第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| 練馬 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 資料2 |
| *貫井 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 記載なし | 3 | 資料2 |
| *貫井第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 資料2 |
| *向山 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| 栄町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 5 | 5 | 資料2 |
| (私)ぶどうの木保育園 | 産3 | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)ぶどうの木分園羽沢 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 11 | 11 | 20 | 資料2 |
| (私)ぶどうの木分園新桜台 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)練馬和光 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 9 | 4 | 記載なし | 資料2 |
| (私)練馬二葉 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料2 |
| (私)平和 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料2 |
| (私)アスク豊玉中 | 産 | 記載なし | 記載なし | 6 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| (私)インターナショナルアンジェリカ桜台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)にじいろ練馬中村 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)Nicot富士見台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| (私)風の子 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料2 |
| (私)にじいろ新桜台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 8 | 記載なし | 2 | 資料2 |
| (私)ベネッセ中村橋 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料2 |
| (私)にじのいるか氷川台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| (私)太陽の子豊玉北 | 産 | 記載なし | 記載なし | 5 | 4 | 3 | 資料2 |
| (私)まちの保育園小竹向原 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)にじいろ中村一丁目 | 産 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)チェリーチャイルド | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料2 |
| (私)さくらさくみらい練馬 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 4 | 資料2 |
| (私)まぁむ中村橋駅前 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)アートチャイルドケア中村橋 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)豊玉北えほん | 産 | 記載なし | 記載なし | 4 | 2 | 3 | 資料2 |
| (私)ナーサリーベリーベアー練馬 | 産 | 記載なし | 記載なし | 7 | 1 | 7 | 資料2 |
| (私)ソラスト新江古田 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 5 | 2 | 資料2 |
| (私)ポピンズナーサリースクール桜台 | 産 | 記載なし | 1 | 4 | 7 | 記載なし | 資料2 |
| (私)練馬駅前おひさま | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)太陽の子羽沢 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 7 | 資料2 |
| (私)グローバルキッズ桜台 | 産 | 記載なし | 1 | 1 | 1 | 記載なし | 資料2 |
| (私)Nicot練馬 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| (私)みらいく中村2丁目 | 産 | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| (私)みらいく中村橋 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)さくらさくみらい中村北 | 産 | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 3 | 資料2 |
| (私)アスクとよたま一丁目 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 5 | 記載なし | 資料2 |
| (私)ソラスト中村橋 | 産 | 記載なし | 記載なし | 8 | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)マグハウス江古田 | 産 | 記載なし | 記載なし | 3 | 1 | 記載なし | 資料2 |
| (私)アスクねりま3丁目 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)アンミッコ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料2 |
| (私)ベネッセ練馬えこだ | 産 | 記載なし | 記載なし | 6 | 記載なし | 1 | 資料2 |
| (私)太陽の子江古田 | 産 | 記載なし | 記載なし | 3 | 5 | 3 | 資料2 |
| (私)さくらさくみらい豊玉北 | 産 | 記載なし | 記載なし | 10 | 11 | 11 | 資料2 |
| (私)このえ豊玉北 | 産 | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 記載なし | 資料2 |
| (私)AIAINURSERY富士見台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 4 | 記載なし | 2 | 資料2 |
| *旭町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 4 | 7 | 資料3 |
| 旭町第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料3 |
| 田柄 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 | 4 | 9 | 資料3 |
| *田柄第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 3 | 資料3 |
| 春日町 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| 春日町第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 | 7 | 資料3 |
| *春日町第三 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料3 |
| *高松 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 資料3 |
| *光が丘 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 5 | 4 | 資料3 |
| 光が丘第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 7 | 資料3 |
| 光が丘第三 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 4 | 資料3 |
| *光が丘第四 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| 光が丘第五 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 資料3 |
| 光が丘第七 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 4 | 資料3 |
| *光が丘第八 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 4 | 資料3 |
| 光が丘第九 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 2 | 6 | 1 | 資料3 |
| *光が丘第十 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料3 |
| 光が丘第十一 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 3 | 記載なし | 資料3 |
| *北町第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料3 |
| *氷川台 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料3 |
| *氷川台第二 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 資料3 |
| *早宮 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料3 |
| (私)エンゼル | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料3 |
| (私)練馬仲町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6 | 1 | 4 | 資料3 |
| (私)道灌山 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 1 | 資料3 |
| (私)どんぐり山 | 産 | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)春アンミッコ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| (私)ベネッセ氷川台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| (私)グローバルキッズ光が丘 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料3 |
| (私)にじいろ氷川台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)にじいろ早宮 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 資料3 |
| (私)さくらさくみらい早宮 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)にじいろ平和台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| (私)あかねの森 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 2 | 資料3 |
| (私)アンジェリカ田柄 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| (私)にじいろ練馬高松 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| (私)アンジェリカ北町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 資料3 |
| (私)光が丘わかば | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 3 | 資料3 |
| (私)グローバルキッズ練馬春日町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)みらいく北町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)みらいく東武練馬 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)木下の保育園春日町 | 産 | 記載なし | 1 | 6 | 6 | 6 | 資料3 |
| (私)さくらさくみらい田柄 | 産 | 記載なし | 記載なし | 2 | 5 | 2 | 資料3 |
| (私)にじいろ氷川台駅前 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料3 |
| (私)まなびの森平和台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料3 |
| (私)みらいく平和台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 資料3 |
| (私)さくらさくみらい旭町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 7 | 5 | 9 | 資料3 |
| (私)みらいく高松 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料3 |
| (私)太陽の子平和台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 6 | 資料3 |
| (私)さくらさくみらい光が丘 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 2 | 資料3 |
| (私)みらいく高松2丁目 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料3 |
| (私)みらいく田柄 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料3 |
| (私)ミアヘルサひびき練馬春日町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料3 |
| *石神井町つつじ | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| *石神井町さくら | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料4 |
| *下石神井第三 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 資料4 |
| 関町第三 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| *上石神井 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| 上石神井第三 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 4 | 資料4 |
| 石神井台第二 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| *南田中 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 8 | 資料4 |
| 南田中第二 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料4 |
| (私)高野台 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)アスク関町北 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 4 | 資料4 |
| (私)なんこう | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)エンゼルベア石神井 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料4 |
| (私)アスクバイリンガル石神井台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)アスク石神井まち | 産 | 記載なし | 記載なし | 5 | 3 | 4 | 資料4 |
| (私)にじいろ上石神井 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)ピジョンランド上石神井 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)愛里武蔵関 | 産 | 記載なし | 記載なし | 2 | 3 | 6 | 資料4 |
| (私)ベネッセ石神井公園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)Nicot石神井公園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 4 | 4 | 記載なし | 資料4 |
| (私)コビープリスクールせきまち | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)コビープリスクールせきまちア | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)アイグラン高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 4 | 記載なし | 1 | 資料4 |
| (私)わらべうた練馬高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)ChaChaChildrenMusashiseki | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料4 |
| (私)さんさん森の保育園石神井公園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)きららっこ石神井公園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料4 |
| (私)さんさん森の保育園石神井町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 5 | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)にじいろ南田中 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 4 | 資料4 |
| (私)心羽えみの石神井台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)コビープリスクールしゃくじいだい | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 資料4 |
| (私)いずみ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)こまどりここわ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)ピジョンランド練馬高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)はなさき石神井台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 記載なし | 資料4 |
| (私)ピノキオ高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 資料4 |
| (私)ピノキオ関町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)さくらさくみらい石神井公園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 3 | 6 | 7 | 資料4 |
| (私)さくらさくみらい高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 5 | 記載なし | 1 | 資料4 |
| (私)にじいろ石神井町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 4 | 5 | 資料4 |
| (私)にじいろ関町北 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)おはよう関町南 | 産 | 記載なし | 記載なし | 7 | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)アスク上石神井 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 資料4 |
| (私)太陽の子石神井台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)ソラスト関町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料4 |
| (私)ベネッセ練馬高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料4 |
| (私)ベネッセ上石神井 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料4 |
| (私)にじいろ関町北五丁目 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 10 | 資料4 |
| (私)キッズガーデン練馬関町 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 | 資料4 |
| (私)にじいろ高野台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 5 | 6 | 10 | 資料4 |
| (私)にじいろ三原台 | 産 | 記載なし | 記載なし | 5 | 記載なし | 4 | 資料4 |
| (私)しろくま | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 記載なし | 資料4 |
| *東大泉 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料5 |
| *東大泉第三 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| *南大泉 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 | 1 | 資料5 |
| 西大泉 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 1 | 資料5 |
| 大泉学園 | 産3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料5 |
| 北大泉 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料5 |
| (私)大泉にじのいろ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 記載なし | 資料5 |
| (私)ベネッセ大泉学園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料5 |
| (私)大泉 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 資料5 |
| (私)くりのみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 資料5 |
| (私)妙福寺 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料5 |
| (私)マーガレット | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)にじいろ大泉学園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 3 | 資料5 |
| (私)南大泉にじのいろ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 記載なし | 資料5 |
| (私)ChaChaChildrenOizumi | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料5 |
| (私)そあ季の花 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)グローバルキッズ大泉園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 2 | 資料5 |
| (私)太陽の子東大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 資料5 |
| (私)にじいろ大泉学園南 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)コビープリスクールみなみおおいずみ | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 記載なし | 資料5 |
| (私)ミアヘルサゆらりん大泉学園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 記載なし | 資料5 |
| (私)ラフ・クルー大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)わらべうた大泉学園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)共同保育所ごたごた荘 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)ミルキーホーム南大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 | 1 | 資料5 |
| (私)みらいく南大泉園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 1 | 3 | 1 | 資料5 |
| (私)アスク大泉学園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 資料5 |
| (私)にじいろ東大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 | 1 | 資料5 |
| (私)さんさん森の保育園東大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 3 | 2 | 6 | 資料5 |
| (私)AIAINURSERY大泉学園 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 資料5 |
| (私)みらいく第二南大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料5 |
| (私)みらいく西大泉 | 産 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 | 1 | 資料5 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区