品川区 保育園 空き状況(2026年12月・園ごと・過去の推移)
対象: 2026年12月の入園 / 園の数: 157
自治体が出した日: 資料に日付の記載なし / yohaku が取った日: 2026-11-03
年齢ごとの空き
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園 | 0 | 7 | 77 | 84 | 105 | 113 |
| 空きの合計 | 0 | 8 | 178 | 318 | 383 | 388 |
園ごとの空き
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 | ○ | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 資料1 |
| 伊藤(短時間) | 記載なし | 1 | 2 | 3 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 荏原 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 資料1 |
| 荏原(短時間) | 記載なし | 0 | 2 | 3 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 荏原西 | ○ | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 資料1 |
| 荏原西第二 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 資料1 |
| 大井倉田 | ○ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 資料1 |
| 大崎 | ○ | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 資料1 |
| 北品川 | ○ | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 資料1 |
| 北品川第二 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| 北品川第二(短時間) | 記載なし | 0 | 1 | 3 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 源氏前 | ○ | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 資料1 |
| 五反田 | ○ | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 資料1 |
| 五反田第二 | ○ | 0 | 1 | 0 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 小山台 | ○ | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 資料1 |
| 品川 | ○ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 資料1 |
| 清水台 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| 水神 | ○ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 台場 | ○ | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 資料1 |
| 滝王子 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 資料1 |
| 中延 | ○ | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 資料1 |
| 中原 | ○ | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 資料1 |
| 西大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 西五反田 | ○ | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 資料1 |
| 西五反田第二 | ○ | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 資料1 |
| 西品川 | ○ | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 資料1 |
| 西中延 | 設定なし | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 資料1 |
| 旗の台 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 東大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 資料1 |
| 東五反田 | ○ | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 資料1 |
| 東品川 | ○ | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 資料1 |
| 東中延 | 設定なし | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 資料1 |
| 平塚 | ○ | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 資料1 |
| 冨士見台 | ○ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 資料1 |
| 二葉 | ○ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| 二葉つぼみ | ○ | 0 | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 二葉つぼみ(短時間) | 記載なし | 0 | 1 | 0 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 南大井 | ○ | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| 南大井(短時間) | 記載なし | 0 | 1 | 3 | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 南ゆたか | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 八潮南 | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 資料1 |
| 八ツ山 | 設定なし | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 資料1 |
| ゆたか | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 資料1 |
| 一本橋 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| 大井 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 資料1 |
| ひがしやつやま | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 16 | 資料1 |
| ぷりすくーる西五反田 | ○ | 0 | 0 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 八潮北 | ○ | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 資料1 |
| 八潮西 | ○ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 資料1 |
| アイ | ○ | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 資料1 |
| AIAINURSERY大崎 | 設定なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| あいのもり | ○ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 資料1 |
| 青物横丁えほん | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| アスク南大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アソシエ旗の台 | ○ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 資料1 |
| アソシエ東大井公園 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| アンジェリカはまかわ | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| アンジェリカ東品川 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 石井こども園 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 資料1 |
| インターナショナル不動前えほん | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ウィズブック保育園荏原 | ○ | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 資料1 |
| ウィズブック保育園天王洲 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| ウィズブック保育園西五反田 | ○ | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 資料1 |
| ウィズブック保育園武蔵小山 | ○ | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 資料1 |
| ウィズブック保育園武蔵小山パルズ | ○ | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 資料1 |
| えがおの森保育園・かつしま | 設定なし | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 資料1 |
| 大井町えほん | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 大崎ここわ | 設定なし | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 資料1 |
| 大崎ひまわり | ○ | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ大森駅前園 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 大空と大地のなーさりぃ東五反田園 | ○ | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 資料1 |
| Gakkenこどもえん | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 資料1 |
| Gakkenほいくえん大崎 | ○ | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 資料1 |
| Gakkenほいくえん旗の台 | ○ | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 資料1 |
| キッズガーデン北品川 | ○ | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 資料1 |
| キッズガーデン五反田駅前 | ○ | 0 | 3 | 10 | 10 | 7 | 資料1 |
| キッズガーデン品川上大崎 | ○ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 資料1 |
| キッズガーデン品川洗足 | ○ | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 資料1 |
| キッズガーデン品川西五反田 | ○ | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 資料1 |
| キッズガーデン品川豊町 | ○ | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 資料1 |
| キッズガーデン西品川 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| キッズガーデン南大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| キッズタウンにしおおい | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 資料1 |
| キッズラボ中延園 | ○ | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 資料1 |
| クオリスキッズ大井町 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| クオリスキッズ大井町第2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 資料1 |
| くりのき | ○ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ荏原町 | ○ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ大崎園 | ○ | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 資料1 |
| グローバルキッズ立会川園 | 設定なし | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 資料1 |
| グローバルキッズ戸越園 | ○ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 資料1 |
| グローバルキッズ中延園 | ○ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| グローバルキッズ西大井園 | ○ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 資料1 |
| こどもヶ丘保育園小山園 | ○ | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 資料1 |
| このえ中延 | ○ | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 資料1 |
| さくらさくみらい北品川 | 設定なし | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 資料1 |
| さくらさくみらい御殿山 | ○ | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 資料1 |
| さくらさくみらい品川シーサイド | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| さくらさくみらい東大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 資料1 |
| さくらさくみらい東品川 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| さくらさくみらい武蔵小山 | ○ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| さんさん森の保育園大井町 | ○ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| さんさん森の保育園戸越公園 | ○ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| しなおおコスモ | ○ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 資料1 |
| 品川学藝 | ○ | 1 | 3 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| 品川大和 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 資料1 |
| ソラストえばら | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| ソラストおおいまち | ○ | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 資料1 |
| ソラストなかのぶ | ○ | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 資料1 |
| ソラストひがしおおい | ○ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 資料1 |
| ソラストふどうまえ | ○ | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 資料1 |
| ソラストむさしこやま | ○ | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 資料1 |
| そらのいろ | ○ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 資料1 |
| 空のはねこども園はたのだい | ○ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| 太陽の子西五反田 | ○ | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 資料1 |
| 太陽の子南品川 | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 資料1 |
| たんぽぽ保育所東大井園 | ○ | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 資料1 |
| チャイルドマインダー小山台東 | ○ | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 資料1 |
| チャイルドマインダー平塚荏原 | ○ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 資料1 |
| TKチルドレンズファーム上大崎校 | ○ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 資料1 |
| とうかいどう | ○ | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 資料1 |
| とごしの杜 | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 資料1 |
| どんぐり | ○ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 資料1 |
| なぎさ通り | ○ | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| にじいろ保育園大崎 | ○ | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 資料1 |
| にじいろ保育園勝島 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 資料1 |
| にじいろ保育園南大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 資料1 |
| 西大井えほん | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 資料1 |
| ニチイキッズむさしこやま | ○ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 資料1 |
| 認定こども園こっこる | ○ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 資料1 |
| はぐはぐキッズこども園中延 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 資料1 |
| はぐはぐキッズ二葉 | ○ | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 資料1 |
| 花房山目黒駅前保育園333 | ○ | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 資料1 |
| 東戸越 | ◎ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 資料1 |
| ふどうまえ | 〇 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 資料1 |
| ベネッセ大崎広小路 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ほっぺるランド大井町 | ○ | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 資料1 |
| ほっぺるランド東五反田 | ○ | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 資料1 |
| ほっぺるランド東品川 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール大井町 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール勝島 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール上大崎 | ○ | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール西五反田 | ○ | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 資料1 |
| ポピンズナーサリースクール目黒 | ○ | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 資料1 |
| まなびの森保育園大崎広小路 | ○ | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 資料1 |
| まなびの森保育園品川シーサイド | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| まなびの森保育園西大井 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| みずなら | ○ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 資料1 |
| 三ツ木 | 設定なし | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 資料1 |
| 緑の家 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| みどりの丘 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| みらいく旗の台園 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 資料1 |
| みらいく東大井園 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資料1 |
| みらいく東品川園 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料1 |
| モニカ荏原中延園 | ○ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 資料1 |
| 八潮中央 | ○ | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 資料1 |
| ルーチェ保育園南品川 | ○ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 資料1 |
過去の推移
2026年11月3日から毎月記録しています。前の月からの増減は、来月の更新から表示します。
ほかの区
千代田区 ・ 中央区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 文京区 ・ 台東区 ・ 墨田区 ・ 江東区 ・ 目黒区 ・ 大田区 ・ 世田谷区 ・ 渋谷区 ・ 中野区 ・ 杉並区 ・ 豊島区 ・ 北区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 練馬区 ・ 足立区 ・ 葛飾区 ・ 江戸川区